2026-05-09Alternative source
1. FC Magdeburg leading at halftime?
- Named source
www.bundesliga.com- Verified / fetched
www.bundesliga.com- Outcome
- Yes
Explorer
One filter bar drives one view. Pick how to group the markets — by category, by resolution path, by source host, by day, or as a flat list — and the summary on top updates live.
Every market matching filters, 25 per page.
www.bundesliga.comwww.bundesliga.comwww.bundesliga.comwww.bundesliga.comwww.bundesliga.comwww.bundesliga.comwww.bundesliga.comwww.bundesliga.comwww.bundesliga.comwww.bundesliga.comwww.bundesliga.comwww.bundesliga.comwww.bundesliga.comwww.bundesliga.comwww.bundesliga.comwww.bundesliga.comwww.fortunaliga.czwww.fortunaliga.czwww.nba.comwww.nba.comwww.cbf.com.brwww.cbf.com.brwww.cbf.com.brwww.cbf.com.brwww.cbf.com.brwww.cbf.com.brwww.cbf.com.brwww.cbf.com.brwww.cbf.com.brwww.cbf.com.brwww.cbf.com.brwww.cbf.com.brwww.cbf.com.brwww.cbf.com.brwww.cbf.com.brwww.cbf.com.brwww.jleague.jpwww.jleague.jpwww.jleague.jpwww.jleague.jpwww.jleague.jpwww.jleague.jpwww.jleague.jpwww.jleague.jpwww.jleague.jpwww.jleague.jpwww.jleague.jpwww.jleague.jpwww.jleague.jpwww.jleague.jp| Date | Market | Named source | Verified / fetched | Bucket | Outcome | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-09 | 1. FC Magdeburg leading at halftime? | www.bundesliga.com | www.bundesliga.com | Alternative source | Yes | details |
| 2026-05-09 | 1. FC Nürnberg leading at halftime? | www.bundesliga.com | www.bundesliga.com | Alternative source | Yes | details |
| 2026-05-09 | 1. FC Nürnberg vs. FC Schalke 04: Both Teams to Score | www.bundesliga.com | www.bundesliga.com | Alternative source | No | details |
| 2026-05-09 | 1. FC Nürnberg vs. FC Schalke 04: Draw at halftime? | www.bundesliga.com | www.bundesliga.com | Alternative source | No | details |
| 2026-05-09 | 1. FC Nürnberg vs. FC Schalke 04: O/U 1.5 | www.bundesliga.com | www.bundesliga.com | Alternative source | Over | details |
| 2026-05-09 | 1. FC Nürnberg vs. FC Schalke 04: O/U 2.5 | www.bundesliga.com | www.bundesliga.com | Alternative source | Over | details |
| 2026-05-09 | 1. FC Nürnberg vs. FC Schalke 04: O/U 3.5 | www.bundesliga.com | www.bundesliga.com | Alternative source | Under | details |
| 2026-05-09 | 1. FC Nürnberg vs. FC Schalke 04: O/U 4.5 | www.bundesliga.com | www.bundesliga.com | Alternative source | Under | details |
| 2026-05-09 | 1. FC Slovácko leading at halftime? | www.fortunaliga.cz | www.fortunaliga.cz | Alternative source | No | details |
| 2026-05-09 | 1H Spread: Cavaliers (-3.5) | www.nba.com | www.nba.com | Alternative source | Cavaliers | details |
| 2026-05-09 | AA Ponte Preta leading at halftime? | www.cbf.com.br | www.cbf.com.br | Alternative source | No | details |
| 2026-05-09 | AA Ponte Preta vs. SC Recife: Both Teams to Score | www.cbf.com.br | www.cbf.com.br | Alternative source | Yes | details |
| 2026-05-09 | AA Ponte Preta vs. SC Recife: Draw at halftime? | www.cbf.com.br | www.cbf.com.br | Alternative source | No | details |
| 2026-05-09 | AA Ponte Preta vs. SC Recife: O/U 1.5 | www.cbf.com.br | www.cbf.com.br | Alternative source | Over | details |
| 2026-05-09 | AA Ponte Preta vs. SC Recife: O/U 2.5 | www.cbf.com.br | www.cbf.com.br | Alternative source | Over | details |
| 2026-05-09 | AA Ponte Preta vs. SC Recife: O/U 3.5 | www.cbf.com.br | www.cbf.com.br | Alternative source | Over | details |
| 2026-05-09 | AA Ponte Preta vs. SC Recife: O/U 4.5 | www.cbf.com.br | www.cbf.com.br | Alternative source | Under | details |
| 2026-05-09 | AC Goianiense leading at halftime? | www.cbf.com.br | www.cbf.com.br | Alternative source | Yes | details |
| 2026-05-09 | AC Nagano Parceiro leading at halftime? | www.jleague.jp | www.jleague.jp | Alternative source | Yes | details |
| 2026-05-09 | AC Nagano Parceiro vs. FC Gifu: Both Teams to Score | www.jleague.jp | www.jleague.jp | Alternative source | Yes | details |
| 2026-05-09 | AC Nagano Parceiro vs. FC Gifu: Draw at halftime? | www.jleague.jp | www.jleague.jp | Alternative source | No | details |
| 2026-05-09 | AC Nagano Parceiro vs. FC Gifu: O/U 1.5 | www.jleague.jp | www.jleague.jp | Alternative source | Over | details |
| 2026-05-09 | AC Nagano Parceiro vs. FC Gifu: O/U 2.5 | www.jleague.jp | www.jleague.jp | Alternative source | Over | details |
| 2026-05-09 | AC Nagano Parceiro vs. FC Gifu: O/U 3.5 | www.jleague.jp | www.jleague.jp | Alternative source | Over | details |
| 2026-05-09 | AC Nagano Parceiro vs. FC Gifu: O/U 4.5 | www.jleague.jp | www.jleague.jp | Alternative source | Over | details |
Want the full data? Download the dataset (JSON). Or read the methodology behind every number: methodology →.