2026-05-14Alternative source
AC Goianiense leading at halftime?
- Named source
www.cbf.com.br- Verified / fetched
www.cbf.com.br- Outcome
- No
Explorer
One filter bar drives one view. Pick how to group the markets — by category, by resolution path, by source host, by day, or as a flat list — and the summary on top updates live.
Every market matching filters, 25 per page.
www.cbf.com.brwww.cbf.com.brwww.cbf.com.brwww.cbf.com.brwww.cbf.com.brwww.cbf.com.brwww.cbf.com.brwww.cbf.com.brwww.cbf.com.brwww.cbf.com.brwww.cbf.com.brwww.cbf.com.brwww.cbf.com.brwww.cbf.com.brwww.cbf.com.brwww.cbf.com.brwww.cbf.com.brwww.cbf.com.brwww.cbf.com.brwww.cbf.com.brwww.cbf.com.brwww.cbf.com.brwww.cbf.com.brwww.cbf.com.brwww.cbf.com.brwww.cbf.com.brwww.cbf.com.brwww.cbf.com.brtheahl.comtheahl.comtheahl.comtheahl.comtheahl.comtheahl.comtheahl.comtheahl.comwww.laliga.comwww.laliga.comwww.atptour.comwww.atptour.comwww.atptour.comwww.atptour.comwww.atptour.comwww.atptour.comwww.atptour.comwww.atptour.comwww.atptour.comwww.atptour.comwww.atptour.comwww.atptour.com| Date | Market | Named source | Verified / fetched | Bucket | Outcome | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-14 | AC Goianiense leading at halftime? | www.cbf.com.br | www.cbf.com.br | Alternative source | No | details |
| 2026-05-14 | AC Goianiense vs. CA Paranaense: Both Teams to Score | www.cbf.com.br | www.cbf.com.br | Alternative source | No | details |
| 2026-05-14 | AC Goianiense vs. CA Paranaense: Draw at halftime? | www.cbf.com.br | www.cbf.com.br | Alternative source | Yes | details |
| 2026-05-14 | AC Goianiense vs. CA Paranaense: O/U 1.5 | www.cbf.com.br | www.cbf.com.br | Alternative source | Under | details |
| 2026-05-14 | AC Goianiense vs. CA Paranaense: O/U 2.5 | www.cbf.com.br | www.cbf.com.br | Alternative source | Under | details |
| 2026-05-14 | AC Goianiense vs. CA Paranaense: O/U 3.5 | www.cbf.com.br | www.cbf.com.br | Alternative source | Under | details |
| 2026-05-14 | AC Goianiense vs. CA Paranaense: O/U 4.5 | www.cbf.com.br | www.cbf.com.br | Alternative source | Under | details |
| 2026-05-14 | AD Confiança leading at halftime? | www.cbf.com.br | www.cbf.com.br | Alternative source | No | details |
| 2026-05-14 | AD Confiança vs. Grêmio FBPA: Both Teams to Score | www.cbf.com.br | www.cbf.com.br | Alternative source | No | details |
| 2026-05-14 | AD Confiança vs. Grêmio FBPA: Draw at halftime? | www.cbf.com.br | www.cbf.com.br | Alternative source | No | details |
| 2026-05-14 | AD Confiança vs. Grêmio FBPA: O/U 1.5 | www.cbf.com.br | www.cbf.com.br | Alternative source | Over | details |
| 2026-05-14 | AD Confiança vs. Grêmio FBPA: O/U 2.5 | www.cbf.com.br | www.cbf.com.br | Alternative source | Over | details |
| 2026-05-14 | AD Confiança vs. Grêmio FBPA: O/U 3.5 | www.cbf.com.br | www.cbf.com.br | Alternative source | Under | details |
| 2026-05-14 | AD Confiança vs. Grêmio FBPA: O/U 4.5 | www.cbf.com.br | www.cbf.com.br | Alternative source | Under | details |
| 2026-05-14 | AHL: Chicago Wolves vs. Grand Rapids Griffins | theahl.com | theahl.com | Direct source | Chicago Wolves | details |
| 2026-05-14 | AHL: Colorado Eagles vs. Coachella Valley Firebirds | theahl.com | theahl.com | Direct source | Colorado Eagles | details |
| 2026-05-14 | AHL: Springfield Thunderbirds vs. Wilkes-Barre/Scranton Penguins | theahl.com | theahl.com | Direct source | Springfield Thunderbirds | details |
| 2026-05-14 | AHL: Toronto Marlies vs. Cleveland Monsters | theahl.com | theahl.com | Direct source | Toronto Marlies | details |
| 2026-05-14 | Abel Ruiz: Anytime Goalscorer | www.laliga.com | www.laliga.com | Alternative source | No | details |
| 2026-05-14 | Acosta vs. Izquierdo: Match O/U 21.5 | www.atptour.com | www.atptour.com | Alternative source | Under | details |
| 2026-05-14 | Acosta vs. Izquierdo: Match O/U 22.5 | www.atptour.com | www.atptour.com | Alternative source | Under | details |
| 2026-05-14 | Acosta vs. Izquierdo: Match O/U 23.5 | www.atptour.com | www.atptour.com | Alternative source | Under | details |
| 2026-05-14 | Acosta vs. Izquierdo: Set 1 Games O/U 10.5 | www.atptour.com | www.atptour.com | Alternative source | Under | details |
| 2026-05-14 | Acosta vs. Izquierdo: Set 1 Games O/U 8.5 | www.atptour.com | www.atptour.com | Alternative source | Over | details |
| 2026-05-14 | Acosta vs. Izquierdo: Set 1 Games O/U 9.5 | www.atptour.com | www.atptour.com | Alternative source | Over | details |
Want the full data? Download the dataset (JSON). Or read the methodology behind every number: methodology →.