2026-05-15Alternative source
1H Spread: Cavaliers (-1.5)
- Named source
www.nba.com- Verified / fetched
www.nba.com- Outcome
- Pistons
Explorer
One filter bar drives one view. Pick how to group the markets — by category, by resolution path, by source host, by day, or as a flat list — and the summary on top updates live.
Every market matching filters, 25 per page.
www.nba.comwww.nba.comwww.nba.comwww.nba.comwww.nba.comwww.nba.comwww.ligue2.frwww.ligue2.frwww.ligue2.frwww.ligue2.frwww.ligue2.frwww.ligue2.frwww.ligue2.frwww.ligue2.frwww.ligue2.frwww.ligue2.frwww.ligue2.frwww.ligue2.frwww.ligue2.frwww.ligue2.frwww.ligue2.frwww.ligue2.frwww.ligue2.frwww.ligue2.frwww.atptour.comwww.atptour.comwww.atptour.comwww.atptour.comwww.atptour.comwww.atptour.comwww.atptour.comwww.atptour.comwww.atptour.comwww.atptour.comwww.atptour.comwww.atptour.comwww.atptour.comwww.atptour.comwww.a-league.com.auwww.a-league.com.auwww.a-league.com.auwww.a-league.com.auwww.a-league.com.auwww.a-league.com.auwww.a-league.com.auwww.a-league.com.auwww.a-league.com.auwww.a-league.com.auwww.a-league.com.auwww.a-league.com.au| Date | Market | Named source | Verified / fetched | Bucket | Outcome | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1H Spread: Cavaliers (-1.5) | www.nba.com | www.nba.com | Alternative source | Pistons | details |
| 2026-05-15 | 1H Spread: Cavaliers (-2.5) | www.nba.com | www.nba.com | Alternative source | Pistons | details |
| 2026-05-15 | 1H Spread: Spurs (-2.5) | www.nba.com | www.nba.com | Alternative source | pending | details |
| 2026-05-15 | AS Saint-Étienne leading at halftime? | www.ligue2.fr | www.ligue2.fr | Alternative source | No | details |
| 2026-05-15 | AS Saint-Étienne vs. Rodez Aveyron Football: Both Teams to Score | www.ligue2.fr | www.ligue2.fr | Alternative source | No | details |
| 2026-05-15 | AS Saint-Étienne vs. Rodez Aveyron Football: Draw at halftime? | www.ligue2.fr | www.ligue2.fr | Alternative source | Yes | details |
| 2026-05-15 | AS Saint-Étienne vs. Rodez Aveyron Football: O/U 0.5 | www.ligue2.fr | www.ligue2.fr | Alternative source | Under | details |
| 2026-05-15 | AS Saint-Étienne vs. Rodez Aveyron Football: O/U 1.5 | www.ligue2.fr | www.ligue2.fr | Alternative source | Under | details |
| 2026-05-15 | AS Saint-Étienne vs. Rodez Aveyron Football: O/U 2.5 | www.ligue2.fr | www.ligue2.fr | Alternative source | Under | details |
| 2026-05-15 | AS Saint-Étienne vs. Rodez Aveyron Football: O/U 3.5 | www.ligue2.fr | www.ligue2.fr | Alternative source | Under | details |
| 2026-05-15 | AS Saint-Étienne vs. Rodez Aveyron Football: O/U 4.5 | www.ligue2.fr | www.ligue2.fr | Alternative source | Under | details |
| 2026-05-15 | AS Saint-Étienne vs. Rodez Aveyron Football: O/U 5.5 | www.ligue2.fr | www.ligue2.fr | Alternative source | Under | details |
| 2026-05-15 | Acosta vs. Tseng: Match O/U 21.5 | www.atptour.com | www.atptour.com | Alternative source | Over | details |
| 2026-05-15 | Acosta vs. Tseng: Match O/U 22.5 | www.atptour.com | www.atptour.com | Alternative source | Over | details |
| 2026-05-15 | Acosta vs. Tseng: Match O/U 23.5 | www.atptour.com | www.atptour.com | Alternative source | Under | details |
| 2026-05-15 | Acosta vs. Tseng: Set 1 Games O/U 10.5 | www.atptour.com | www.atptour.com | Alternative source | Over | details |
| 2026-05-15 | Acosta vs. Tseng: Set 1 Games O/U 8.5 | www.atptour.com | www.atptour.com | Alternative source | Over | details |
| 2026-05-15 | Acosta vs. Tseng: Set 1 Games O/U 9.5 | www.atptour.com | www.atptour.com | Alternative source | Over | details |
| 2026-05-15 | Adam Walton vs. Yunchaokete Bu: Total Sets O/U 2.5 | www.atptour.com | www.atptour.com | Alternative source | Under 2.5 | details |
| 2026-05-15 | Adelaide United FC leading at halftime? | www.a-league.com.au | www.a-league.com.au | Alternative source | No | details |
| 2026-05-15 | Adelaide United FC vs. Auckland FC: Both Teams to Score | www.a-league.com.au | www.a-league.com.au | Alternative source | No | details |
| 2026-05-15 | Adelaide United FC vs. Auckland FC: Draw at halftime? | www.a-league.com.au | www.a-league.com.au | Alternative source | No | details |
| 2026-05-15 | Adelaide United FC vs. Auckland FC: O/U 0.5 | www.a-league.com.au | www.a-league.com.au | Alternative source | Over | details |
| 2026-05-15 | Adelaide United FC vs. Auckland FC: O/U 1.5 | www.a-league.com.au | www.a-league.com.au | Alternative source | Over | details |
| 2026-05-15 | Adelaide United FC vs. Auckland FC: O/U 2.5 | www.a-league.com.au | www.a-league.com.au | Alternative source | Over | details |
Want the full data? Download the dataset (JSON). Or read the methodology behind every number: methodology →.