2026-05-18Alternative source
1H Spread: Thunder (-3.5)
- Named source
www.nba.com- Verified / fetched
www.nba.com- Outcome
- Spurs
Explorer
One filter bar drives one view. Pick how to group the markets — by category, by resolution path, by source host, by day, or as a flat list — and the summary on top updates live.
Every market matching filters, 25 per page.
www.nba.comwww.nba.comwww.nba.comwww.nba.comwww.cbf.com.brwww.cbf.com.brwww.cbf.com.brwww.cbf.com.brwww.cbf.com.brwww.cbf.com.brwww.cbf.com.brwww.cbf.com.brwww.cbf.com.brwww.cbf.com.brwww.cbf.com.brwww.cbf.com.brwww.cbf.com.brwww.cbf.com.brwww.lpf.rowww.lpf.rowww.lpf.rowww.lpf.rowww.lpf.rowww.lpf.rowww.lpf.rowww.lpf.rowww.lpf.rowww.lpf.rowww.lpf.rowww.lpf.rowww.lpf.rowww.lpf.rowww.lpf.rowww.lpf.rowww.lpf.rowww.lpf.rotheahl.comtheahl.comwww.lpf.rowww.lpf.rowww.atptour.comwww.atptour.comwww.atptour.comwww.atptour.comwww.atptour.comwww.atptour.comwww.atptour.comwww.atptour.comwww.atptour.comwww.atptour.com| Date | Market | Named source | Verified / fetched | Bucket | Outcome | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-18 | 1H Spread: Thunder (-3.5) | www.nba.com | www.nba.com | Alternative source | Spurs | details |
| 2026-05-18 | 1H Spread: Thunder (-4.5) | www.nba.com | www.nba.com | Alternative source | Spurs | details |
| 2026-05-18 | AA Ponte Preta leading at halftime? | www.cbf.com.br | www.cbf.com.br | Alternative source | No | details |
| 2026-05-18 | AA Ponte Preta vs. Londrina EC: Both Teams to Score | www.cbf.com.br | www.cbf.com.br | Alternative source | Yes | details |
| 2026-05-18 | AA Ponte Preta vs. Londrina EC: Draw at halftime? | www.cbf.com.br | www.cbf.com.br | Alternative source | No | details |
| 2026-05-18 | AA Ponte Preta vs. Londrina EC: O/U 1.5 | www.cbf.com.br | www.cbf.com.br | Alternative source | Over | details |
| 2026-05-18 | AA Ponte Preta vs. Londrina EC: O/U 2.5 | www.cbf.com.br | www.cbf.com.br | Alternative source | Over | details |
| 2026-05-18 | AA Ponte Preta vs. Londrina EC: O/U 3.5 | www.cbf.com.br | www.cbf.com.br | Alternative source | Over | details |
| 2026-05-18 | AA Ponte Preta vs. Londrina EC: O/U 4.5 | www.cbf.com.br | www.cbf.com.br | Alternative source | Over | details |
| 2026-05-18 | AFC Unirea Slobozia leading at halftime? | www.lpf.ro | www.lpf.ro | Alternative source | No | details |
| 2026-05-18 | AFC Unirea Slobozia vs. FC UTA Arad: Both Teams to Score | www.lpf.ro | www.lpf.ro | Alternative source | No | details |
| 2026-05-18 | AFC Unirea Slobozia vs. FC UTA Arad: Draw at halftime? | www.lpf.ro | www.lpf.ro | Alternative source | Yes | details |
| 2026-05-18 | AFC Unirea Slobozia vs. FC UTA Arad: O/U 0.5 | www.lpf.ro | www.lpf.ro | Alternative source | Over | details |
| 2026-05-18 | AFC Unirea Slobozia vs. FC UTA Arad: O/U 1.5 | www.lpf.ro | www.lpf.ro | Alternative source | Under | details |
| 2026-05-18 | AFC Unirea Slobozia vs. FC UTA Arad: O/U 2.5 | www.lpf.ro | www.lpf.ro | Alternative source | Under | details |
| 2026-05-18 | AFC Unirea Slobozia vs. FC UTA Arad: O/U 3.5 | www.lpf.ro | www.lpf.ro | Alternative source | Under | details |
| 2026-05-18 | AFC Unirea Slobozia vs. FC UTA Arad: O/U 4.5 | www.lpf.ro | www.lpf.ro | Alternative source | Under | details |
| 2026-05-18 | AFC Unirea Slobozia vs. FC UTA Arad: O/U 5.5 | www.lpf.ro | www.lpf.ro | Alternative source | Under | details |
| 2026-05-18 | AHL: Coachella Valley Firebirds vs. Colorado Eagles | theahl.com | theahl.com | Direct source | Colorado Eagles | details |
| 2026-05-18 | ASC Oțelul Galați leading at halftime? | www.lpf.ro | www.lpf.ro | Alternative source | Yes | details |
| 2026-05-18 | Aboian vs. Zarate: Match O/U 21.5 | www.atptour.com | www.atptour.com | Alternative source | Under | details |
| 2026-05-18 | Aboian vs. Zarate: Match O/U 22.5 | www.atptour.com | www.atptour.com | Alternative source | Under | details |
| 2026-05-18 | Aboian vs. Zarate: Match O/U 23.5 | www.atptour.com | www.atptour.com | Alternative source | Under | details |
| 2026-05-18 | Aboian vs. Zarate: Set 1 Games O/U 10.5 | www.atptour.com | www.atptour.com | Alternative source | Under | details |
| 2026-05-18 | Aboian vs. Zarate: Set 1 Games O/U 8.5 | www.atptour.com | www.atptour.com | Alternative source | Over | details |
Want the full data? Download the dataset (JSON). Or read the methodology behind every number: methodology →.