2026-05-19Alternative source
1H Spread: Knicks (-3.5)
- Named source
www.nba.com- Verified / fetched
www.nba.com- Outcome
- Cavaliers
Explorer
One filter bar drives one view. Pick how to group the markets — by category, by resolution path, by source host, by day, or as a flat list — and the summary on top updates live.
Every market matching filters, 25 per page.
www.nba.comwww.nba.comwww.nba.comwww.nba.comwww.legaserieb.itwww.legaserieb.itwww.legaserieb.itwww.legaserieb.itwww.legaserieb.itwww.legaserieb.itwww.legaserieb.itwww.legaserieb.itwww.legaserieb.itwww.legaserieb.itwww.legaserieb.itwww.legaserieb.itwww.legaserieb.itwww.legaserieb.itwww.legaserieb.itwww.legaserieb.itwww.legaserieb.itwww.legaserieb.itwww.premierleague.comwww.premierleague.comwww.premierleague.comwww.premierleague.comwww.premierleague.comwww.premierleague.comwww.premierleague.comwww.premierleague.comwww.premierleague.comwww.premierleague.comwww.premierleague.comwww.premierleague.comwww.premierleague.comwww.premierleague.comwww.premierleague.comwww.premierleague.comwww.premierleague.comwww.premierleague.comwww.premierleague.comwww.premierleague.comwww.premierleague.comwww.premierleague.comtheahl.comtheahl.comtheahl.comtheahl.compythdata.apppythdata.app| Date | Market | Named source | Verified / fetched | Bucket | Outcome | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-19 | 1H Spread: Knicks (-3.5) | www.nba.com | www.nba.com | Alternative source | Cavaliers | details |
| 2026-05-19 | 1H Spread: Knicks (-4.5) | www.nba.com | www.nba.com | Alternative source | Cavaliers | details |
| 2026-05-19 | AC Monza leading at halftime? | www.legaserieb.it | www.legaserieb.it | Alternative source | No | details |
| 2026-05-19 | AC Monza vs. SS Juve Stabia: Both Teams to Score | www.legaserieb.it | www.legaserieb.it | Alternative source | Yes | details |
| 2026-05-19 | AC Monza vs. SS Juve Stabia: Draw at halftime? | www.legaserieb.it | www.legaserieb.it | Alternative source | Yes | details |
| 2026-05-19 | AC Monza vs. SS Juve Stabia: O/U 0.5 | www.legaserieb.it | www.legaserieb.it | Alternative source | Over | details |
| 2026-05-19 | AC Monza vs. SS Juve Stabia: O/U 1.5 | www.legaserieb.it | www.legaserieb.it | Alternative source | Over | details |
| 2026-05-19 | AC Monza vs. SS Juve Stabia: O/U 2.5 | www.legaserieb.it | www.legaserieb.it | Alternative source | Over | details |
| 2026-05-19 | AC Monza vs. SS Juve Stabia: O/U 3.5 | www.legaserieb.it | www.legaserieb.it | Alternative source | Under | details |
| 2026-05-19 | AC Monza vs. SS Juve Stabia: O/U 4.5 | www.legaserieb.it | www.legaserieb.it | Alternative source | Under | details |
| 2026-05-19 | AC Monza vs. SS Juve Stabia: O/U 5.5 | www.legaserieb.it | www.legaserieb.it | Alternative source | Under | details |
| 2026-05-19 | AFC Bournemouth leading at halftime? | www.premierleague.com | www.premierleague.com | Alternative source | Yes | details |
| 2026-05-19 | AFC Bournemouth vs. Manchester City FC: Both Teams to Score | www.premierleague.com | www.premierleague.com | Alternative source | Yes | details |
| 2026-05-19 | AFC Bournemouth vs. Manchester City FC: Draw at halftime? | www.premierleague.com | www.premierleague.com | Alternative source | No | details |
| 2026-05-19 | AFC Bournemouth vs. Manchester City FC: O/U 0.5 | www.premierleague.com | www.premierleague.com | Alternative source | Over | details |
| 2026-05-19 | AFC Bournemouth vs. Manchester City FC: O/U 1.5 | www.premierleague.com | www.premierleague.com | Alternative source | Over | details |
| 2026-05-19 | AFC Bournemouth vs. Manchester City FC: O/U 10.5 Total Corners | www.premierleague.com | www.premierleague.com | Alternative source | Over | details |
| 2026-05-19 | AFC Bournemouth vs. Manchester City FC: O/U 2.5 | www.premierleague.com | www.premierleague.com | Alternative source | Under | details |
| 2026-05-19 | AFC Bournemouth vs. Manchester City FC: O/U 3.5 | www.premierleague.com | www.premierleague.com | Alternative source | Under | details |
| 2026-05-19 | AFC Bournemouth vs. Manchester City FC: O/U 4.5 | www.premierleague.com | www.premierleague.com | Alternative source | Under | details |
| 2026-05-19 | AFC Bournemouth vs. Manchester City FC: O/U 5.5 | www.premierleague.com | www.premierleague.com | Alternative source | Under | details |
| 2026-05-19 | AFC Bournemouth vs. Manchester City FC: O/U 8.5 Total Corners | www.premierleague.com | www.premierleague.com | Alternative source | Over | details |
| 2026-05-19 | AHL: Grand Rapids Griffins vs. Chicago Wolves | theahl.com | theahl.com | Direct source | Grand Rapids Griffins | details |
| 2026-05-19 | AHL: Wilkes-Barre/Scranton Penguins vs. Springfield Thunderbirds | theahl.com | theahl.com | Direct source | Wilkes-Barre/Scranton Penguins | details |
| 2026-05-19 | Airbnb (ABNB) Up or Down on May 19? | pythdata.app | pythdata.app | Pyth | Down |
Want the full data? Download the dataset (JSON). Or read the methodology behind every number: methodology →.