2026-05-21Alternative source
1H Spread: Knicks (-2.5)
- Named source
www.nba.com- Verified / fetched
www.nba.com- Outcome
- Knicks
Explorer
One filter bar drives one view. Pick how to group the markets — by category, by resolution path, by source host, by day, or as a flat list — and the summary on top updates live.
Every market matching filters, 25 per page.
www.nba.comwww.nba.comwww.nba.comwww.nba.comwww.nba.comwww.nba.comwww.nba.comwww.nba.comwww.esake.grwww.esake.greredivisie.nleredivisie.nleredivisie.nleredivisie.nleredivisie.nleredivisie.nleredivisie.nleredivisie.nleredivisie.nleredivisie.nleredivisie.nleredivisie.nleredivisie.nleredivisie.nleredivisie.nleredivisie.nleredivisie.nleredivisie.nltheahl.comtheahl.comtheahl.comtheahl.comtheahl.comtheahl.comwww.conmebol.comwww.conmebol.comwww.conmebol.comwww.conmebol.comwww.conmebol.comwww.conmebol.comwww.conmebol.comwww.conmebol.comwww.conmebol.comwww.conmebol.comwww.conmebol.comwww.conmebol.comwww.conmebol.comwww.conmebol.comwww.atptour.comwww.atptour.com| Date | Market | Named source | Verified / fetched | Bucket | Outcome | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-21 | 1H Spread: Knicks (-2.5) | www.nba.com | www.nba.com | Alternative source | Knicks | details |
| 2026-05-21 | 1H Spread: Knicks (-3.5) | www.nba.com | www.nba.com | Alternative source | Knicks | details |
| 2026-05-21 | 1H Spread: Thunder (-3.5) | www.nba.com | www.nba.com | Alternative source | Thunder | details |
| 2026-05-21 | 1H Spread: Thunder (-4.5) | www.nba.com | www.nba.com | Alternative source | Thunder | details |
| 2026-05-21 | AEK vs. Aris BSA | www.esake.gr | www.esake.gr | Alternative source | AEK | details |
| 2026-05-21 | AFC Ajax leading at halftime? | eredivisie.nl | eredivisie.nl | Alternative source | Yes | details |
| 2026-05-21 | AFC Ajax vs. FC Groningen: Both Teams to Score | eredivisie.nl | eredivisie.nl | Alternative source | No | details |
| 2026-05-21 | AFC Ajax vs. FC Groningen: Draw at halftime? | eredivisie.nl | eredivisie.nl | Alternative source | No | details |
| 2026-05-21 | AFC Ajax vs. FC Groningen: O/U 0.5 | eredivisie.nl | eredivisie.nl | Alternative source | Over | details |
| 2026-05-21 | AFC Ajax vs. FC Groningen: O/U 1.5 | eredivisie.nl | eredivisie.nl | Alternative source | Over | details |
| 2026-05-21 | AFC Ajax vs. FC Groningen: O/U 2.5 | eredivisie.nl | eredivisie.nl | Alternative source | Under | details |
| 2026-05-21 | AFC Ajax vs. FC Groningen: O/U 3.5 | eredivisie.nl | eredivisie.nl | Alternative source | Under | details |
| 2026-05-21 | AFC Ajax vs. FC Groningen: O/U 4.5 | eredivisie.nl | eredivisie.nl | Alternative source | Under | details |
| 2026-05-21 | AFC Ajax vs. FC Groningen: O/U 5.5 | eredivisie.nl | eredivisie.nl | Alternative source | Under | details |
| 2026-05-21 | AHL: Coachella Valley Firebirds vs. Colorado Eagles | theahl.com | theahl.com | Direct source | Colorado Eagles | details |
| 2026-05-21 | AHL: Grand Rapids Griffins vs. Chicago Wolves | theahl.com | theahl.com | Direct source | Chicago Wolves | details |
| 2026-05-21 | AHL: Wilkes-Barre/Scranton Penguins vs. Springfield Thunderbirds | theahl.com | theahl.com | Direct source | Springfield Thunderbirds | details |
| 2026-05-21 | Academia Puerto Cabello leading at halftime? | www.conmebol.com | www.conmebol.com | Alternative source | No | details |
| 2026-05-21 | Academia Puerto Cabello vs. CA Juventud: Both Teams to Score | www.conmebol.com | www.conmebol.com | Alternative source | Yes | details |
| 2026-05-21 | Academia Puerto Cabello vs. CA Juventud: Draw at halftime? | www.conmebol.com | www.conmebol.com | Alternative source | Yes | details |
| 2026-05-21 | Academia Puerto Cabello vs. CA Juventud: O/U 1.5 | www.conmebol.com | www.conmebol.com | Alternative source | Over | details |
| 2026-05-21 | Academia Puerto Cabello vs. CA Juventud: O/U 2.5 | www.conmebol.com | www.conmebol.com | Alternative source | Under | details |
| 2026-05-21 | Academia Puerto Cabello vs. CA Juventud: O/U 3.5 | www.conmebol.com | www.conmebol.com | Alternative source | Under | details |
| 2026-05-21 | Academia Puerto Cabello vs. CA Juventud: O/U 4.5 | www.conmebol.com | www.conmebol.com | Alternative source | Under | details |
| 2026-05-21 | Agut vs. Bergs: Match O/U 21.5 | www.atptour.com | www.atptour.com | Alternative source | Over | details |
Want the full data? Download the dataset (JSON). Or read the methodology behind every number: methodology →.