2026-05-23Alternative source
1. FC Slovácko leading at halftime?
- Named source
www.fortunaliga.cz- Verified / fetched
www.fortunaliga.cz- Outcome
- No
Explorer
One filter bar drives one view. Pick how to group the markets — by category, by resolution path, by source host, by day, or as a flat list — and the summary on top updates live.
Every market matching filters, 25 per page.
www.fortunaliga.czwww.fortunaliga.czwww.nba.comwww.nba.comwww.nba.comwww.nba.comwww.nba.comwww.nba.comwww.nba.comwww.nba.comwww.jleague.jpwww.jleague.jpwww.jleague.jpwww.jleague.jpwww.jleague.jpwww.jleague.jpwww.jleague.jpwww.jleague.jpwww.jleague.jpwww.jleague.jpwww.jleague.jpwww.jleague.jpwww.jleague.jpwww.jleague.jptheahl.comtheahl.comwww.laliga.comwww.laliga.comwww.laliga.comwww.laliga.comwww.atptour.comwww.atptour.comwww.laliga.comwww.laliga.comwww.laliga.comwww.laliga.comwww.jleague.jpwww.jleague.jpwww.jleague.jpwww.jleague.jpwww.jleague.jpwww.jleague.jpwww.jleague.jpwww.jleague.jpwww.jleague.jpwww.jleague.jpwww.jleague.jpwww.jleague.jpwww.jleague.jpwww.jleague.jp| Date | Market | Named source | Verified / fetched | Bucket | Outcome | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-23 | 1. FC Slovácko leading at halftime? | www.fortunaliga.cz | www.fortunaliga.cz | Alternative source | No | details |
| 2026-05-23 | 1H Spread: Cavaliers (-1.5) | www.nba.com | www.nba.com | Alternative source | Knicks | details |
| 2026-05-23 | 1H Spread: Cavaliers (-2.5) | www.nba.com | www.nba.com | Alternative source | Knicks | details |
| 2026-05-23 | 1H Spread: Spurs (-0.5) | www.nba.com | www.nba.com | Alternative source | Thunder | details |
| 2026-05-23 | 1H Spread: Spurs (-1.5) | www.nba.com | www.nba.com | Alternative source | Thunder | details |
| 2026-05-23 | AC Nagano Parceiro leading at halftime? | www.jleague.jp | www.jleague.jp | Alternative source | No | details |
| 2026-05-23 | AC Nagano Parceiro vs. Ventforet Kōfu: Both Teams to Score | www.jleague.jp | www.jleague.jp | Alternative source | No | details |
| 2026-05-23 | AC Nagano Parceiro vs. Ventforet Kōfu: Draw at halftime? | www.jleague.jp | www.jleague.jp | Alternative source | Yes | details |
| 2026-05-23 | AC Nagano Parceiro vs. Ventforet Kōfu: O/U 1.5 | www.jleague.jp | www.jleague.jp | Alternative source | Under | details |
| 2026-05-23 | AC Nagano Parceiro vs. Ventforet Kōfu: O/U 2.5 | www.jleague.jp | www.jleague.jp | Alternative source | Under | details |
| 2026-05-23 | AC Nagano Parceiro vs. Ventforet Kōfu: O/U 3.5 | www.jleague.jp | www.jleague.jp | Alternative source | Under | details |
| 2026-05-23 | AC Nagano Parceiro vs. Ventforet Kōfu: O/U 4.5 | www.jleague.jp | www.jleague.jp | Alternative source | Under | details |
| 2026-05-23 | AHL: Springfield Thunderbirds vs. Wilkes-Barre/Scranton Penguins | theahl.com | theahl.com | Direct source | Wilkes-Barre/Scranton Penguins | details |
| 2026-05-23 | Abde Ezzalzouli: Anytime Goalscorer | www.laliga.com | www.laliga.com | Alternative source | Yes | details |
| 2026-05-23 | Abel Ruiz: Anytime Goalscorer | www.laliga.com | www.laliga.com | Alternative source | No | details |
| 2026-05-23 | Adolfo Vallejo vs. Jaume Munar: Total Sets O/U 2.5 | www.atptour.com | www.atptour.com | Alternative source | Over 2.5 | details |
| 2026-05-23 | Adrian Liso: Anytime Goalscorer | www.laliga.com | www.laliga.com | Alternative source | No | details |
| 2026-05-23 | Akor Adams: Anytime Goalscorer | www.laliga.com | www.laliga.com | Alternative source | No | details |
| 2026-05-23 | Albirex Niigata leading at halftime? | www.jleague.jp | www.jleague.jp | Alternative source | No | details |
| 2026-05-23 | Albirex Niigata vs. Ehime FC: Both Teams to Score | www.jleague.jp | www.jleague.jp | Alternative source | Yes | details |
| 2026-05-23 | Albirex Niigata vs. Ehime FC: Draw at halftime? | www.jleague.jp | www.jleague.jp | Alternative source | Yes | details |
| 2026-05-23 | Albirex Niigata vs. Ehime FC: O/U 1.5 | www.jleague.jp | www.jleague.jp | Alternative source | Over | details |
| 2026-05-23 | Albirex Niigata vs. Ehime FC: O/U 2.5 | www.jleague.jp | www.jleague.jp | Alternative source | Over | details |
| 2026-05-23 | Albirex Niigata vs. Ehime FC: O/U 3.5 | www.jleague.jp | www.jleague.jp | Alternative source | Under | details |
| 2026-05-23 | Albirex Niigata vs. Ehime FC: O/U 4.5 | www.jleague.jp | www.jleague.jp | Alternative source | Under | details |
Want the full data? Download the dataset (JSON). Or read the methodology behind every number: methodology →.