2026-05-29Alternative source
1H Spread: Spurs (-1.5)
- Named source
www.nba.com- Verified / fetched
www.nba.com- Outcome
- Spurs
Explorer
One filter bar drives one view. Pick how to group the markets — by category, by resolution path, by source host, by day, or as a flat list — and the summary on top updates live.
Every market matching filters, 25 per page.
www.nba.comwww.nba.comwww.legaserieb.itwww.legaserieb.itwww.legaserieb.itwww.legaserieb.itwww.legaserieb.itwww.legaserieb.itwww.legaserieb.itwww.legaserieb.itwww.legaserieb.itwww.legaserieb.itwww.legaserieb.itwww.legaserieb.itwww.legaserieb.itwww.legaserieb.itwww.legaserieb.itwww.legaserieb.itwww.legaserieb.itwww.legaserieb.ittheahl.comtheahl.comtheahl.comtheahl.comwww.eliteserien.nowww.eliteserien.nowww.eliteserien.nowww.eliteserien.nowww.eliteserien.nowww.eliteserien.nowww.eliteserien.nowww.eliteserien.nowww.eliteserien.nowww.eliteserien.nowww.eliteserien.nowww.eliteserien.nowww.eliteserien.nowww.eliteserien.nowww.eliteserien.nowww.eliteserien.nowww.eliteserien.nowww.eliteserien.nowww.atptour.comwww.atptour.comwww.atptour.comwww.atptour.comwww.atptour.comwww.atptour.comwww.atptour.comwww.atptour.com| Date | Market | Named source | Verified / fetched | Bucket | Outcome | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-29 | 1H Spread: Spurs (-1.5) | www.nba.com | www.nba.com | Alternative source | Spurs | details |
| 2026-05-29 | AC Monza leading at halftime? | www.legaserieb.it | www.legaserieb.it | Alternative source | No | details |
| 2026-05-29 | AC Monza vs. US Catanzaro 1929: Both Teams to Score | www.legaserieb.it | www.legaserieb.it | Alternative source | No | details |
| 2026-05-29 | AC Monza vs. US Catanzaro 1929: Draw at halftime? | www.legaserieb.it | www.legaserieb.it | Alternative source | No | details |
| 2026-05-29 | AC Monza vs. US Catanzaro 1929: O/U 0.5 | www.legaserieb.it | www.legaserieb.it | Alternative source | Over | details |
| 2026-05-29 | AC Monza vs. US Catanzaro 1929: O/U 1.5 | www.legaserieb.it | www.legaserieb.it | Alternative source | Over | details |
| 2026-05-29 | AC Monza vs. US Catanzaro 1929: O/U 2.5 | www.legaserieb.it | www.legaserieb.it | Alternative source | Under | details |
| 2026-05-29 | AC Monza vs. US Catanzaro 1929: O/U 3.5 | www.legaserieb.it | www.legaserieb.it | Alternative source | Under | details |
| 2026-05-29 | AC Monza vs. US Catanzaro 1929: O/U 4.5 | www.legaserieb.it | www.legaserieb.it | Alternative source | Under | details |
| 2026-05-29 | AC Monza vs. US Catanzaro 1929: O/U 5.5 | www.legaserieb.it | www.legaserieb.it | Alternative source | Under | details |
| 2026-05-29 | AHL: Chicago Wolves vs. Colorado Eagles | theahl.com | theahl.com | Direct source | Chicago Wolves | details |
| 2026-05-29 | AHL: Toronto Marlies vs. Wilkes-Barre/Scranton Penguins | theahl.com | theahl.com | Direct source | Toronto Marlies | details |
| 2026-05-29 | Aalesunds FK leading at halftime? | www.eliteserien.no | www.eliteserien.no | Alternative source | No | details |
| 2026-05-29 | Aalesunds FK vs. Hamarkameratene: Both Teams to Score | www.eliteserien.no | www.eliteserien.no | Alternative source | Yes | details |
| 2026-05-29 | Aalesunds FK vs. Hamarkameratene: Draw at halftime? | www.eliteserien.no | www.eliteserien.no | Alternative source | Yes | details |
| 2026-05-29 | Aalesunds FK vs. Hamarkameratene: O/U 0.5 | www.eliteserien.no | www.eliteserien.no | Alternative source | Over | details |
| 2026-05-29 | Aalesunds FK vs. Hamarkameratene: O/U 1.5 | www.eliteserien.no | www.eliteserien.no | Alternative source | Over | details |
| 2026-05-29 | Aalesunds FK vs. Hamarkameratene: O/U 2.5 | www.eliteserien.no | www.eliteserien.no | Alternative source | Over | details |
| 2026-05-29 | Aalesunds FK vs. Hamarkameratene: O/U 3.5 | www.eliteserien.no | www.eliteserien.no | Alternative source | Over | details |
| 2026-05-29 | Aalesunds FK vs. Hamarkameratene: O/U 4.5 | www.eliteserien.no | www.eliteserien.no | Alternative source | Under | details |
| 2026-05-29 | Aalesunds FK vs. Hamarkameratene: O/U 5.5 | www.eliteserien.no | www.eliteserien.no | Alternative source | Under | details |
| 2026-05-29 | Agamenone vs. Nedic: Match O/U 21.5 | www.atptour.com | www.atptour.com | Alternative source | Under | details |
| 2026-05-29 | Agamenone vs. Nedic: Match O/U 22.5 | www.atptour.com | www.atptour.com | Alternative source | Under | details |
| 2026-05-29 | Agamenone vs. Nedic: Match O/U 23.5 | www.atptour.com | www.atptour.com | Alternative source | Under | details |
| 2026-05-29 | Agamenone vs. Nedic: Set 1 Games O/U 10.5 | www.atptour.com | www.atptour.com | Alternative source | Under | details |
Want the full data? Download the dataset (JSON). Or read the methodology behind every number: methodology →.