2026-06-06Alternative source
1H Spread: Knicks (-11.5)
- Named source
www.nba.com- Resolution route
www.espn.com- Outcome
- Spurs
Explorer
One filter bar drives one view. Pick how to group the markets — by category, by resolution path, by source host, by day, or as a flat list — and the summary on top updates live.
Every market matching filters, 25 per page.
www.nba.comwww.espn.comwww.nba.comwww.espn.comwww.nba.comwww.espn.comwww.nba.comwww.espn.comwww.nba.comwww.espn.comwww.nba.comwww.espn.comwww.nba.comwww.espn.comwww.nba.comwww.espn.comwww.nba.comwww.espn.comwww.esake.grwww.flashscore.comwww.lnb.frwww.flashscore.comwww.easycredit-bbl.dewww.flashscore.comwww.fifa.com—www.fifa.comwww.fifa.comwww.fifa.com—www.fifa.comwww.fifa.comwww.fifa.comwww.fifa.comwww.fifa.comwww.fifa.comwww.fifa.comwww.fifa.comwww.fifa.comwww.fifa.comwww.fifa.comwww.fifa.comwww.jleague.jpwww.espn.comwww.jleague.jpwww.espn.comwww.jleague.jpwww.espn.comwww.jleague.jpwww.espn.com| Date | Market | Named source | Resolution route | Bucket | Outcome | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-06 | 1H Spread: Knicks (-11.5) | www.nba.com | www.espn.com | Alternative source | Spurs | details |
| 2026-06-06 | 1H Spread: Knicks (-2.5) | www.nba.com | www.espn.com | Alternative source | Knicks | details |
| 2026-06-06 | 1H Spread: Knicks (-5.5) | www.nba.com | www.espn.com | Alternative source | Spurs | details |
| 2026-06-06 | 1H Spread: Knicks (-8.5) | www.nba.com | www.espn.com | Alternative source | Spurs | details |
| 2026-06-06 | 1H Spread: Spurs (-1.5) | www.nba.com | www.espn.com | Alternative source | Knicks | details |
| 2026-06-06 | 1H Spread: Spurs (-10.5) | www.nba.com | www.espn.com | Alternative source | Knicks | details |
| 2026-06-06 | 1H Spread: Spurs (-3.5) | www.nba.com | www.espn.com | Alternative source | Knicks | details |
| 2026-06-06 | 1H Spread: Spurs (-4.5) | www.nba.com | www.espn.com | Alternative source | Knicks | details |
| 2026-06-06 | 1H Spread: Spurs (-7.5) | www.nba.com | www.espn.com | Alternative source | Knicks | details |
| 2026-06-06 | AEK vs. Olympiacos B.C. | www.esake.gr | www.flashscore.com | Alternative source | Olympiacos B.C. | details |
| 2026-06-06 | ASVEL Lyon-Villeurbanne vs. Cholet | www.lnb.fr | www.flashscore.com | Alternative source | Cholet | details |
| 2026-06-06 | Alba Berlin vs. Brose Bamberg | www.easycredit-bbl.de | www.flashscore.com | Alternative source | Alba Berlin | details |
| 2026-06-06 | Albania leading at halftime? | www.fifa.com | — | No alternate available | No | details |
| 2026-06-06 | Albania vs. Luxembourg: Both Teams to Score | www.fifa.com | www.fifa.com | Direct source | No | details |
| 2026-06-06 | Albania vs. Luxembourg: Draw at halftime? | www.fifa.com | — | No alternate available | No | details |
| 2026-06-06 | Albania vs. Luxembourg: O/U 0.5 | www.fifa.com | www.fifa.com | Direct source | Over | details |
| 2026-06-06 | Albania vs. Luxembourg: O/U 1.5 | www.fifa.com | www.fifa.com | Direct source | Under | details |
| 2026-06-06 | Albania vs. Luxembourg: O/U 2.5 | www.fifa.com | www.fifa.com | Direct source | Under | details |
| 2026-06-06 | Albania vs. Luxembourg: O/U 3.5 | www.fifa.com | www.fifa.com | Direct source | Under | details |
| 2026-06-06 | Albania vs. Luxembourg: O/U 4.5 | www.fifa.com | www.fifa.com | Direct source | Under | details |
| 2026-06-06 | Albania vs. Luxembourg: O/U 5.5 | www.fifa.com | www.fifa.com | Direct source | Under | details |
| 2026-06-06 | Albirex Niigata leading at halftime? | www.jleague.jp | www.espn.com | Alternative source | No | details |
| 2026-06-06 | Albirex Niigata vs. Hokkaidō Consadole Sapporo: Both Teams to Score | www.jleague.jp | www.espn.com | Alternative source | No | details |
| 2026-06-06 | Albirex Niigata vs. Hokkaidō Consadole Sapporo: Draw at halftime? | www.jleague.jp | www.espn.com | Alternative source | Yes | details |
| 2026-06-06 | Albirex Niigata vs. Hokkaidō Consadole Sapporo: O/U 0.5 | www.jleague.jp | www.espn.com | Alternative source | Under | details |
Want the full data? Download the dataset (JSON). Or read the methodology behind every number: methodology →.