2026-06-09Alternative source
1H Spread: Knicks (-0.5)
- Named source
www.nba.com- Verified / fetched
www.nba.com- Outcome
- Knicks
Explorer
One filter bar drives one view. Pick how to group the markets — by category, by resolution path, by source host, by day, or as a flat list — and the summary on top updates live.
Every market matching filters, 25 per page.
www.nba.comwww.nba.comwww.nba.comwww.nba.comwww.nba.comwww.nba.comwww.nba.comwww.nba.comwww.nba.comwww.nba.comwww.nba.comwww.nba.comwww.nba.comwww.nba.comwww.nba.comwww.nba.comwww.nba.comwww.nba.comwww.cbf.com.brwww.cbf.com.brwww.cbf.com.brwww.cbf.com.brtheahl.comtheahl.comwww.frmf.mawww.flashscore.compythdata.apppythdata.appwww.atptour.comwww.atptour.comwww.fifa.comwww.fifa.comwww.fifa.comwww.fifa.comwww.fifa.comwww.fifa.comwww.fifa.comwww.fifa.comwww.fifa.comwww.fifa.comwww.fifa.comwww.fifa.comwww.fifa.comwww.fifa.comwww.fifa.comwww.fifa.comwww.fifa.comwww.fifa.comwww.wtatennis.comwww.wtatennis.com| Date | Market | Named source | Verified / fetched | Bucket | Outcome | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-09 | 1H Spread: Knicks (-0.5) | www.nba.com | www.nba.com | Alternative source | Knicks | details |
| 2026-06-09 | 1H Spread: Knicks (-1.5) | www.nba.com | www.nba.com | Alternative source | Knicks | details |
| 2026-06-09 | 1H Spread: Knicks (-10.5) | www.nba.com | www.nba.com | Alternative source | Spurs | details |
| 2026-06-09 | 1H Spread: Knicks (-4.5) | www.nba.com | www.nba.com | Alternative source | Knicks | details |
| 2026-06-09 | 1H Spread: Knicks (-7.5) | www.nba.com | www.nba.com | Alternative source | Spurs | details |
| 2026-06-09 | 1H Spread: Spurs (-1.5) | www.nba.com | www.nba.com | Alternative source | Knicks | details |
| 2026-06-09 | 1H Spread: Spurs (-10.5) | www.nba.com | www.nba.com | Alternative source | Knicks | details |
| 2026-06-09 | 1H Spread: Spurs (-4.5) | www.nba.com | www.nba.com | Alternative source | Knicks | details |
| 2026-06-09 | 1H Spread: Spurs (-7.5) | www.nba.com | www.nba.com | Alternative source | Knicks | details |
| 2026-06-09 | AA Ponte Preta leading at halftime? | www.cbf.com.br | www.cbf.com.br | Alternative source | No | details |
| 2026-06-09 | AA Ponte Preta vs. Cuiabá EC: Draw at halftime? | www.cbf.com.br | www.cbf.com.br | Alternative source | Yes | details |
| 2026-06-09 | AHL: Chicago Wolves vs. Colorado Eagles | theahl.com | theahl.com | Direct source | Chicago Wolves | details |
| 2026-06-09 | AS FAR leading at halftime? | www.frmf.ma | www.flashscore.com | Alternate: Flashscore | No | details |
| 2026-06-09 | Airbnb (ABNB) Up or Down on June 9? | pythdata.app | pythdata.app | Pyth | Down | |
| 2026-06-09 | Akira Santillan vs. Alexander Donski: Total Sets O/U 2.5 | www.atptour.com | www.atptour.com | Alternative source | Under 2.5 | details |
| 2026-06-09 | Albania leading at halftime? | www.fifa.com | www.fifa.com | Direct source | No | details |
| 2026-06-09 | Albania vs. Montenegro: Both Teams to Score | www.fifa.com | www.fifa.com | Direct source | Yes | details |
| 2026-06-09 | Albania vs. Montenegro: Draw at halftime? | www.fifa.com | www.fifa.com | Direct source | Yes | details |
| 2026-06-09 | Albania vs. Montenegro: O/U 0.5 | www.fifa.com | www.fifa.com | Direct source | Over | details |
| 2026-06-09 | Albania vs. Montenegro: O/U 1.5 | www.fifa.com | www.fifa.com | Direct source | Over | details |
| 2026-06-09 | Albania vs. Montenegro: O/U 2.5 | www.fifa.com | www.fifa.com | Direct source | Over | details |
| 2026-06-09 | Albania vs. Montenegro: O/U 3.5 | www.fifa.com | www.fifa.com | Direct source | Over | details |
| 2026-06-09 | Albania vs. Montenegro: O/U 4.5 | www.fifa.com | www.fifa.com | Direct source | Over | details |
| 2026-06-09 | Albania vs. Montenegro: O/U 5.5 | www.fifa.com | www.fifa.com | Direct source | Over | details |
| 2026-06-09 | Alice Tubello vs. Carole Monnet: Total Sets O/U 2.5 | www.wtatennis.com | www.wtatennis.com | Direct source | Under 2.5 | details |
Want the full data? Download the dataset (JSON). Or read the methodology behind every number: methodology →.