2026-06-11Alternative source
1H Spread: Knicks (-0.5)
- Named source
www.nba.com- Verified / fetched
www.nba.com- Outcome
- Spurs
Explorer
One filter bar drives one view. Pick how to group the markets — by category, by resolution path, by source host, by day, or as a flat list — and the summary on top updates live.
Every market matching filters, 25 per page.
www.nba.comwww.nba.comwww.nba.comwww.nba.comwww.nba.comwww.nba.comwww.nba.comwww.nba.comwww.nba.comwww.nba.comwww.nba.comwww.nba.comwww.nba.comwww.nba.comwww.nba.comwww.nba.comwww.nba.comwww.nba.comwww.atptour.comwww.atptour.comwww.mlb.comwww.mlb.comwww.mlb.comwww.mlb.compythdata.apppythdata.appwww.wtatennis.comwww.wtatennis.comwww.atptour.comwww.atptour.comwww.mlb.comwww.mlb.comwww.mlb.comwww.mlb.comwww.mlb.comwww.mlb.comwww.mlb.comwww.mlb.comwww.mlb.comwww.mlb.comwww.mlb.comwww.mlb.comwww.atptour.comwww.atptour.comwww.fifa.comwww.fifa.comwww.fifa.comwww.fifa.comwww.fifa.comwww.fifa.com| Date | Market | Named source | Verified / fetched | Bucket | Outcome | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-11 | 1H Spread: Knicks (-0.5) | www.nba.com | www.nba.com | Alternative source | Spurs | details |
| 2026-06-11 | 1H Spread: Knicks (-1.5) | www.nba.com | www.nba.com | Alternative source | Spurs | details |
| 2026-06-11 | 1H Spread: Knicks (-10.5) | www.nba.com | www.nba.com | Alternative source | Spurs | details |
| 2026-06-11 | 1H Spread: Knicks (-4.5) | www.nba.com | www.nba.com | Alternative source | Spurs | details |
| 2026-06-11 | 1H Spread: Knicks (-7.5) | www.nba.com | www.nba.com | Alternative source | Spurs | details |
| 2026-06-11 | 1H Spread: Spurs (-1.5) | www.nba.com | www.nba.com | Alternative source | Spurs | details |
| 2026-06-11 | 1H Spread: Spurs (-10.5) | www.nba.com | www.nba.com | Alternative source | Spurs | details |
| 2026-06-11 | 1H Spread: Spurs (-4.5) | www.nba.com | www.nba.com | Alternative source | Spurs | details |
| 2026-06-11 | 1H Spread: Spurs (-7.5) | www.nba.com | www.nba.com | Alternative source | Spurs | details |
| 2026-06-11 | Adam Walton vs. Andres Martin: Total Sets O/U 2.5 | www.atptour.com | www.atptour.com | Alternative source | Under 2.5 | details |
| 2026-06-11 | Adley Rutschman: Home Runs O/U 0.5 | www.mlb.com | www.mlb.com | Direct source | Under | details |
| 2026-06-11 | Adley Rutschman: Home Runs O/U 1.5 | www.mlb.com | www.mlb.com | Direct source | Under | details |
| 2026-06-11 | Airbnb (ABNB) Up or Down on June 11? | pythdata.app | pythdata.app | Pyth | Up | |
| 2026-06-11 | Akasha Urhobo vs. Darja Semenistaja: Total Sets O/U 2.5 | www.wtatennis.com | www.wtatennis.com | Direct source | Under 2.5 | details |
| 2026-06-11 | Alec Beckley vs. Tuncay Duran: Total Sets O/U 2.5 | www.atptour.com | www.atptour.com | Alternative source | Under 2.5 | details |
| 2026-06-11 | Alex Bregman: Home Runs O/U 0.5 | www.mlb.com | www.mlb.com | Direct source | Under | details |
| 2026-06-11 | Alex Bregman: Home Runs O/U 0.5 | www.mlb.com | www.mlb.com | Direct source | Over | details |
| 2026-06-11 | Alex Bregman: Home Runs O/U 1.5 | www.mlb.com | www.mlb.com | Direct source | Under | details |
| 2026-06-11 | Alex Bregman: Home Runs O/U 1.5 | www.mlb.com | www.mlb.com | Direct source | Under | details |
| 2026-06-11 | Alex Freeland: Home Runs O/U 0.5 | www.mlb.com | www.mlb.com | Direct source | pending | details |
| 2026-06-11 | Alex Freeland: Home Runs O/U 1.5 | www.mlb.com | www.mlb.com | Direct source | pending | details |
| 2026-06-11 | Alex Molcan vs. Milos Karol: Total Sets O/U 2.5 | www.atptour.com | www.atptour.com | Alternative source | Under 2.5 | details |
| 2026-06-11 | Alexis Vega: 1+ assists | www.fifa.com | www.fifa.com | Direct source | pending | details |
| 2026-06-11 | Alexis Vega: 1+ goals | www.fifa.com | www.fifa.com | Direct source | pending | details |
| 2026-06-11 | Alexis Vega: 1+ goals + assists | www.fifa.com | www.fifa.com | Direct source | pending | details |
Want the full data? Download the dataset (JSON). Or read the methodology behind every number: methodology →.