2026-06-12Direct source
A.J. Ewing: Home Runs O/U 0.5
- Named source
www.mlb.com- Verified / fetched
www.mlb.com- Outcome
- Under
Explorer
One filter bar drives one view. Pick how to group the markets — by category, by resolution path, by source host, by day, or as a flat list — and the summary on top updates live.
Every market matching filters, 25 per page.
www.mlb.comwww.mlb.comwww.mlb.comwww.mlb.comwww.cbf.com.brwww.cbf.com.brwww.cbf.com.brwww.cbf.com.brwww.cbf.com.brwww.cbf.com.brwww.cbf.com.brwww.cbf.com.brwww.cbf.com.brwww.cbf.com.brwww.cbf.com.brwww.cbf.com.brtheahl.comtheahl.comwww.fifa.comwww.fifa.comwww.fifa.comwww.fifa.comwww.fifa.comwww.fifa.comwww.fifa.comwww.fifa.comwww.fifa.comwww.fifa.comwww.fifa.comwww.fifa.comwww.fifa.comwww.fifa.comwww.fifa.comwww.fifa.comwww.fifa.comwww.fifa.comwww.fifa.comwww.fifa.comwww.fifa.comwww.fifa.comwww.fifa.comwww.fifa.comwww.fifa.comwww.fifa.comwww.atptour.comwww.atptour.comwww.mlb.comwww.mlb.comwww.mlb.comwww.mlb.com| Date | Market | Named source | Verified / fetched | Bucket | Outcome | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-12 | A.J. Ewing: Home Runs O/U 0.5 | www.mlb.com | www.mlb.com | Direct source | Under | details |
| 2026-06-12 | A.J. Ewing: Home Runs O/U 1.5 | www.mlb.com | www.mlb.com | Direct source | Under | details |
| 2026-06-12 | AC Goianiense leading at halftime? | www.cbf.com.br | www.cbf.com.br | Alternative source | No | details |
| 2026-06-12 | AC Goianiense to score first vs. CR Brasil? | www.cbf.com.br | www.cbf.com.br | Alternative source | No | details |
| 2026-06-12 | AC Goianiense to win the second half? | www.cbf.com.br | www.cbf.com.br | Alternative source | pending | details |
| 2026-06-12 | AC Goianiense vs. CR Brasil: Draw at halftime? | www.cbf.com.br | www.cbf.com.br | Alternative source | No | details |
| 2026-06-12 | AC Goianiense vs. CR Brasil: Neither team to score first? | www.cbf.com.br | www.cbf.com.br | Alternative source | No | details |
| 2026-06-12 | AC Goianiense vs. CR Brasil: Second half draw? | www.cbf.com.br | www.cbf.com.br | Alternative source | pending | details |
| 2026-06-12 | AHL: Toronto Marlies vs. Chicago Wolves | theahl.com | theahl.com | Direct source | Toronto Marlies | details |
| 2026-06-12 | Adam Hložek: 1+ assists | www.fifa.com | www.fifa.com | Direct source | No | details |
| 2026-06-12 | Adam Hložek: 1+ goals | www.fifa.com | www.fifa.com | Direct source | No | details |
| 2026-06-12 | Adam Hložek: 1+ goals + assists | www.fifa.com | www.fifa.com | Direct source | No | details |
| 2026-06-12 | Adam Hložek: 1+ shots | www.fifa.com | www.fifa.com | Direct source | Yes | details |
| 2026-06-12 | Adam Hložek: 1+ shots on target | www.fifa.com | www.fifa.com | Direct source | Yes | details |
| 2026-06-12 | Adam Hložek: 2+ goals | www.fifa.com | www.fifa.com | Direct source | No | details |
| 2026-06-12 | Adam Hložek: 2+ shots | www.fifa.com | www.fifa.com | Direct source | Yes | details |
| 2026-06-12 | Adam Hložek: 2+ shots on target | www.fifa.com | www.fifa.com | Direct source | No | details |
| 2026-06-12 | Adam Hložek: 3+ goals | www.fifa.com | www.fifa.com | Direct source | No | details |
| 2026-06-12 | Adam Hložek: 3+ shots | www.fifa.com | www.fifa.com | Direct source | No | details |
| 2026-06-12 | Adam Hložek: 3+ shots on target | www.fifa.com | www.fifa.com | Direct source | No | details |
| 2026-06-12 | Adam Hložek: 4+ shots | www.fifa.com | www.fifa.com | Direct source | No | details |
| 2026-06-12 | Adam Hložek: 5+ shots | www.fifa.com | www.fifa.com | Direct source | No | details |
| 2026-06-12 | Adam Walton vs. Timo Legout: Total Sets O/U 2.5 | www.atptour.com | www.atptour.com | Alternative source | Under 2.5 | details |
| 2026-06-12 | Adley Rutschman: Home Runs O/U 0.5 | www.mlb.com | www.mlb.com | Direct source | Under | details |
| 2026-06-12 | Adley Rutschman: Home Runs O/U 1.5 | www.mlb.com | www.mlb.com | Direct source | Under | details |
Want the full data? Download the dataset (JSON). Or read the methodology behind every number: methodology →.