2026-06-14Alternative source
1H Spread: Knicks (-11.5)
- Named source
www.nba.com- Verified / fetched
www.nba.com- Outcome
- Spurs
Explorer
One filter bar drives one view. Pick how to group the markets — by category, by resolution path, by source host, by day, or as a flat list — and the summary on top updates live.
Every market matching filters, 25 per page.
www.nba.comwww.nba.comwww.nba.comwww.nba.comwww.nba.comwww.nba.comwww.nba.comwww.nba.comwww.nba.comwww.nba.comwww.nba.comwww.nba.comwww.nba.comwww.nba.comwww.nba.comwww.nba.comwww.nba.comwww.nba.comwww.mlb.comwww.mlb.comwww.mlb.comwww.mlb.comwww.cbf.com.brwww.cbf.com.brwww.cbf.com.brwww.cbf.com.brwww.cbf.com.brwww.cbf.com.brtheahl.comtheahl.comwww.frmf.mawww.flashscore.comwww.frmf.mawww.flashscore.comwww.frmf.mawww.flashscore.comwww.frmf.mawww.flashscore.comwww.frmf.mawww.flashscore.comwww.frmf.mawww.flashscore.comwww.frmf.mawww.flashscore.comwww.frmf.mawww.flashscore.comwww.frmf.mawww.flashscore.comwww.frmf.mawww.flashscore.com| Date | Market | Named source | Verified / fetched | Bucket | Outcome | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-14 | 1H Spread: Knicks (-11.5) | www.nba.com | www.nba.com | Alternative source | Spurs | details |
| 2026-06-14 | 1H Spread: Knicks (-2.5) | www.nba.com | www.nba.com | Alternative source | Spurs | details |
| 2026-06-14 | 1H Spread: Knicks (-5.5) | www.nba.com | www.nba.com | Alternative source | Spurs | details |
| 2026-06-14 | 1H Spread: Knicks (-8.5) | www.nba.com | www.nba.com | Alternative source | Spurs | details |
| 2026-06-14 | 1H Spread: Spurs (-1.5) | www.nba.com | www.nba.com | Alternative source | Spurs | details |
| 2026-06-14 | 1H Spread: Spurs (-10.5) | www.nba.com | www.nba.com | Alternative source | Knicks | details |
| 2026-06-14 | 1H Spread: Spurs (-3.5) | www.nba.com | www.nba.com | Alternative source | Spurs | details |
| 2026-06-14 | 1H Spread: Spurs (-4.5) | www.nba.com | www.nba.com | Alternative source | Spurs | details |
| 2026-06-14 | 1H Spread: Spurs (-7.5) | www.nba.com | www.nba.com | Alternative source | Knicks | details |
| 2026-06-14 | A.J. Ewing: Home Runs O/U 0.5 | www.mlb.com | www.mlb.com | Direct source | Over | details |
| 2026-06-14 | A.J. Ewing: Home Runs O/U 1.5 | www.mlb.com | www.mlb.com | Direct source | Under | details |
| 2026-06-14 | AA Ponte Preta leading at halftime? | www.cbf.com.br | www.cbf.com.br | Alternative source | No | details |
| 2026-06-14 | AA Ponte Preta to score first vs. EC Juventude? | www.cbf.com.br | www.cbf.com.br | Alternative source | No | details |
| 2026-06-14 | AA Ponte Preta to win the second half? | www.cbf.com.br | www.cbf.com.br | Alternative source | No | details |
| 2026-06-14 | AHL: Toronto Marlies vs. Chicago Wolves | theahl.com | theahl.com | Direct source | Toronto Marlies | details |
| 2026-06-14 | AS FAR leading at halftime? | www.frmf.ma | www.flashscore.com | Alternate: Flashscore | Yes | details |
| 2026-06-14 | AS FAR to score first vs. Wydad Athletic Club? | www.frmf.ma | www.flashscore.com | Alternate: Flashscore | Yes | details |
| 2026-06-14 | AS FAR to win the second half? | www.frmf.ma | www.flashscore.com | Alternate: Flashscore | No | details |
| 2026-06-14 | AS FAR vs. Wydad Athletic Club: Both Teams to Score | www.frmf.ma | www.flashscore.com | Alternate: Flashscore | Yes | details |
| 2026-06-14 | AS FAR vs. Wydad Athletic Club: Draw at halftime? | www.frmf.ma | www.flashscore.com | Alternate: Flashscore | No | details |
| 2026-06-14 | AS FAR vs. Wydad Athletic Club: Neither team to score first? | www.frmf.ma | www.flashscore.com | Alternate: Flashscore | No | details |
| 2026-06-14 | AS FAR vs. Wydad Athletic Club: O/U 0.5 | www.frmf.ma | www.flashscore.com | Alternate: Flashscore | Over | details |
| 2026-06-14 | AS FAR vs. Wydad Athletic Club: O/U 1.5 | www.frmf.ma | www.flashscore.com | Alternate: Flashscore | Over | details |
| 2026-06-14 | AS FAR vs. Wydad Athletic Club: O/U 2.5 | www.frmf.ma | www.flashscore.com | Alternate: Flashscore | Over | details |
| 2026-06-14 | AS FAR vs. Wydad Athletic Club: O/U 3.5 | www.frmf.ma | www.flashscore.com | Alternate: Flashscore | Under | details |
Want the full data? Download the dataset (JSON). Or read the methodology behind every number: methodology →.