2026-06-16Direct source
A.J. Ewing: Home Runs O/U 0.5
- Named source
www.mlb.com- Verified / fetched
www.mlb.com- Outcome
- Under
Explorer
One filter bar drives one view. Pick how to group the markets — by category, by resolution path, by source host, by day, or as a flat list — and the summary on top updates live.
Every market matching filters, 25 per page.
www.mlb.comwww.mlb.comwww.mlb.comwww.mlb.comtheahl.comtheahl.comwww.atptour.comwww.atptour.comwww.mlb.comwww.mlb.comwww.mlb.comwww.mlb.comwww.mlb.comwww.mlb.comwww.fifa.comwww.fifa.comwww.fifa.comwww.fifa.comwww.fifa.comwww.fifa.comwww.fifa.comwww.fifa.compythdata.apppythdata.appwww.easycredit-bbl.dewww.easycredit-bbl.dewww.easycredit-bbl.dewww.easycredit-bbl.dewww.mlb.comwww.mlb.comwww.mlb.comwww.mlb.comwww.mlb.comwww.mlb.comwww.mlb.comwww.mlb.comwww.mlb.comwww.mlb.comwww.mlb.comwww.mlb.comwww.atptour.comwww.atptour.comwww.mlb.comwww.mlb.comwww.mlb.comwww.mlb.comwww.mlb.comwww.mlb.comwww.mlb.comwww.mlb.com| Date | Market | Named source | Verified / fetched | Bucket | Outcome | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-16 | A.J. Ewing: Home Runs O/U 0.5 | www.mlb.com | www.mlb.com | Direct source | Under | details |
| 2026-06-16 | A.J. Ewing: Home Runs O/U 1.5 | www.mlb.com | www.mlb.com | Direct source | Under | details |
| 2026-06-16 | AHL: Chicago Wolves vs. Toronto Marlies | theahl.com | theahl.com | Direct source | Toronto Marlies | details |
| 2026-06-16 | Abedallah Shelbayh vs. Petr Brunclik: Total Sets O/U 2.5 | www.atptour.com | www.atptour.com | Alternative source | Under 2.5 | details |
| 2026-06-16 | Adrian Houser: Strikeouts O/U 1.5 | www.mlb.com | www.mlb.com | Direct source | Over | details |
| 2026-06-16 | Adrian Houser: Strikeouts O/U 2.5 | www.mlb.com | www.mlb.com | Direct source | Under | details |
| 2026-06-16 | Adrian Houser: Strikeouts O/U 3.5 | www.mlb.com | www.mlb.com | Direct source | Under | details |
| 2026-06-16 | Adrien Rabiot: 1+ goals | www.fifa.com | www.fifa.com | Direct source | pending | details |
| 2026-06-16 | Adrien Rabiot: 2+ goals | www.fifa.com | www.fifa.com | Direct source | pending | details |
| 2026-06-16 | Adrien Rabiot: 3+ goals | www.fifa.com | www.fifa.com | Direct source | pending | details |
| 2026-06-16 | Adrien Rabiot: 4+ shots | www.fifa.com | www.fifa.com | Direct source | pending | details |
| 2026-06-16 | Airbnb (ABNB) Up or Down on June 16? | pythdata.app | pythdata.app | Pyth | Up | |
| 2026-06-16 | Alba Berlin vs. Brose Bamberg | www.easycredit-bbl.de | www.easycredit-bbl.de | Alternative source | Alba Berlin | details |
| 2026-06-16 | Alba Berlin vs. Brose Bamberg: O/U 158.5 | www.easycredit-bbl.de | www.easycredit-bbl.de | Alternative source | Over | details |
| 2026-06-16 | Alec Bohm: Home Runs O/U 0.5 | www.mlb.com | www.mlb.com | Direct source | Over | details |
| 2026-06-16 | Alec Bohm: Home Runs O/U 1.5 | www.mlb.com | www.mlb.com | Direct source | Under | details |
| 2026-06-16 | Alec Burleson: Home Runs O/U 0.5 | www.mlb.com | www.mlb.com | Direct source | Under | details |
| 2026-06-16 | Alec Burleson: Home Runs O/U 1.5 | www.mlb.com | www.mlb.com | Direct source | Under | details |
| 2026-06-16 | Alejandro Kirk: Home Runs O/U 0.5 | www.mlb.com | www.mlb.com | Direct source | Under | details |
| 2026-06-16 | Alejandro Kirk: Home Runs O/U 1.5 | www.mlb.com | www.mlb.com | Direct source | Under | details |
| 2026-06-16 | Alex Bolt vs. Keegan Smith: Total Sets O/U 2.5 | www.atptour.com | www.atptour.com | Alternative source | Under 2.5 | details |
| 2026-06-16 | Alex Bregman: Home Runs O/U 0.5 | www.mlb.com | www.mlb.com | Direct source | Under | details |
| 2026-06-16 | Alex Bregman: Home Runs O/U 1.5 | www.mlb.com | www.mlb.com | Direct source | Under | details |
| 2026-06-16 | Alex Jackson: Home Runs O/U 0.5 | www.mlb.com | www.mlb.com | Direct source | Under | details |
| 2026-06-16 | Alex Jackson: Home Runs O/U 1.5 | www.mlb.com | www.mlb.com | Direct source | Under | details |
Want the full data? Download the dataset (JSON). Or read the methodology behind every number: methodology →.