2026-06-22Direct source
1st 5 Innings Spread: Cincinnati Reds (-1.5)
- Named source
www.mlb.com- Verified / fetched
www.mlb.com- Outcome
- Cincinnati Reds
Explorer
One filter bar drives one view. Pick how to group the markets — by category, by resolution path, by source host, by day, or as a flat list — and the summary on top updates live.
Every market matching filters, 25 per page.
www.mlb.comwww.mlb.comwww.mlb.comwww.mlb.comwww.mlb.comwww.mlb.comwww.mlb.comwww.mlb.comwww.mlb.comwww.mlb.comwww.mlb.comwww.mlb.comwww.mlb.comwww.mlb.comwww.mlb.comwww.mlb.comwww.mlb.comwww.mlb.comwww.mlb.comwww.mlb.comwww.mlb.comwww.mlb.comwww.mlb.comwww.mlb.comwww.mlb.comwww.mlb.comwww.mlb.comwww.mlb.comwww.mlb.comwww.mlb.comwww.mlb.comwww.mlb.comwww.mlb.comwww.mlb.comwww.mlb.comwww.mlb.comwww.cbf.com.brwww.cbf.com.brwww.cbf.com.brwww.cbf.com.brwww.cbf.com.brwww.cbf.com.brwww.cbf.com.brwww.cbf.com.brwww.cbf.com.brwww.cbf.com.brwww.cbf.com.brwww.cbf.com.brwww.cbf.com.brwww.cbf.com.br| Date | Market | Named source | Verified / fetched | Bucket | Outcome | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-22 | 1st 5 Innings Spread: Cincinnati Reds (-1.5) | www.mlb.com | www.mlb.com | Direct source | Cincinnati Reds | details |
| 2026-06-22 | 1st 5 Innings Spread: Cincinnati Reds (-2.5) | www.mlb.com | www.mlb.com | Direct source | Cincinnati Reds | details |
| 2026-06-22 | 1st 5 Innings Spread: Kansas City Royals (-1.5) | www.mlb.com | www.mlb.com | Direct source | Washington Nationals | details |
| 2026-06-22 | 1st 5 Innings Spread: Kansas City Royals (-2.5) | www.mlb.com | www.mlb.com | Direct source | Washington Nationals | details |
| 2026-06-22 | 1st 5 Innings Spread: Miami Marlins (-1.5) | www.mlb.com | www.mlb.com | Direct source | Philadelphia Phillies | details |
| 2026-06-22 | 1st 5 Innings Spread: Miami Marlins (-2.5) | www.mlb.com | www.mlb.com | Direct source | Philadelphia Phillies | details |
| 2026-06-22 | 1st 5 Innings Spread: New York Mets (-1.5) | www.mlb.com | www.mlb.com | Direct source | Cincinnati Reds | details |
| 2026-06-22 | 1st 5 Innings Spread: New York Mets (-2.5) | www.mlb.com | www.mlb.com | Direct source | Cincinnati Reds | details |
| 2026-06-22 | 1st 5 Innings Spread: Philadelphia Phillies (-1.5) | www.mlb.com | www.mlb.com | Direct source | Philadelphia Phillies | details |
| 2026-06-22 | 1st 5 Innings Spread: Philadelphia Phillies (-2.5) | www.mlb.com | www.mlb.com | Direct source | Philadelphia Phillies | details |
| 2026-06-22 | 1st 5 Innings Spread: San Diego Padres (-1.5) | www.mlb.com | www.mlb.com | Direct source | St. Louis Cardinals | details |
| 2026-06-22 | 1st 5 Innings Spread: San Diego Padres (-2.5) | www.mlb.com | www.mlb.com | Direct source | St. Louis Cardinals | details |
| 2026-06-22 | 1st 5 Innings Spread: St. Louis Cardinals (-1.5) | www.mlb.com | www.mlb.com | Direct source | St. Louis Cardinals | details |
| 2026-06-22 | 1st 5 Innings Spread: St. Louis Cardinals (-2.5) | www.mlb.com | www.mlb.com | Direct source | St. Louis Cardinals | details |
| 2026-06-22 | 1st 5 Innings Spread: Washington Nationals (-1.5) | www.mlb.com | www.mlb.com | Direct source | Washington Nationals | details |
| 2026-06-22 | 1st 5 Innings Spread: Washington Nationals (-2.5) | www.mlb.com | www.mlb.com | Direct source | Washington Nationals | details |
| 2026-06-22 | A.J. Ewing: Home Runs O/U 0.5 | www.mlb.com | www.mlb.com | Direct source | pending | details |
| 2026-06-22 | A.J. Ewing: Home Runs O/U 1.5 | www.mlb.com | www.mlb.com | Direct source | pending | details |
| 2026-06-22 | AA Ponte Preta leading at halftime? | www.cbf.com.br | www.cbf.com.br | Alternative source | No | details |
| 2026-06-22 | AA Ponte Preta to score first vs. Grêmio Novorizontino? | www.cbf.com.br | www.cbf.com.br | Alternative source | No | details |
| 2026-06-22 | AA Ponte Preta to win the second half? | www.cbf.com.br | www.cbf.com.br | Alternative source | No | details |
| 2026-06-22 | AA Ponte Preta vs. Grêmio Novorizontino: Both Teams to Score | www.cbf.com.br | www.cbf.com.br | Alternative source | No | details |
| 2026-06-22 | AA Ponte Preta vs. Grêmio Novorizontino: Draw at halftime? | www.cbf.com.br | www.cbf.com.br | Alternative source | No | details |
| 2026-06-22 | AA Ponte Preta vs. Grêmio Novorizontino: Neither team to score first? | www.cbf.com.br | www.cbf.com.br | Alternative source | No | details |
| 2026-06-22 | AA Ponte Preta vs. Grêmio Novorizontino: O/U 0.5 | www.cbf.com.br | www.cbf.com.br | Alternative source | Over | details |
Want the full data? Download the dataset (JSON). Or read the methodology behind every number: methodology →.