2026-06-23Direct source
1st 5 Innings Spread: Arizona Diamondbacks (-1.5)
- Named source
www.mlb.com- Verified / fetched
www.mlb.com- Outcome
- Los Angeles Angels
Explorer
One filter bar drives one view. Pick how to group the markets — by category, by resolution path, by source host, by day, or as a flat list — and the summary on top updates live.
Every market matching filters, 25 per page.
www.mlb.comwww.mlb.comwww.mlb.comwww.mlb.comwww.mlb.comwww.mlb.comwww.mlb.comwww.mlb.comwww.mlb.comwww.mlb.comwww.mlb.comwww.mlb.comwww.mlb.comwww.mlb.comwww.mlb.comwww.mlb.comwww.mlb.comwww.mlb.comwww.mlb.comwww.mlb.comwww.mlb.comwww.mlb.comwww.mlb.comwww.mlb.comwww.mlb.comwww.mlb.comwww.mlb.comwww.mlb.comwww.mlb.comwww.mlb.comwww.mlb.comwww.mlb.comwww.mlb.comwww.mlb.comwww.mlb.comwww.mlb.comwww.mlb.comwww.mlb.comwww.mlb.comwww.mlb.comwww.mlb.comwww.mlb.comwww.mlb.comwww.mlb.comwww.mlb.comwww.mlb.comwww.mlb.comwww.mlb.comwww.mlb.comwww.mlb.com| Date | Market | Named source | Verified / fetched | Bucket | Outcome | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-23 | 1st 5 Innings Spread: Arizona Diamondbacks (-1.5) | www.mlb.com | www.mlb.com | Direct source | Los Angeles Angels | details |
| 2026-06-23 | 1st 5 Innings Spread: Arizona Diamondbacks (-2.5) | www.mlb.com | www.mlb.com | Direct source | Los Angeles Angels | details |
| 2026-06-23 | 1st 5 Innings Spread: Athletics (-1.5) | www.mlb.com | www.mlb.com | Direct source | Athletics | details |
| 2026-06-23 | 1st 5 Innings Spread: Athletics (-2.5) | www.mlb.com | www.mlb.com | Direct source | Athletics | details |
| 2026-06-23 | 1st 5 Innings Spread: Atlanta Braves (-1.5) | www.mlb.com | www.mlb.com | Direct source | San Francisco Giants | details |
| 2026-06-23 | 1st 5 Innings Spread: Atlanta Braves (-2.5) | www.mlb.com | www.mlb.com | Direct source | San Francisco Giants | details |
| 2026-06-23 | 1st 5 Innings Spread: Boston Red Sox (-1.5) | www.mlb.com | www.mlb.com | Direct source | Toronto Blue Jays | details |
| 2026-06-23 | 1st 5 Innings Spread: Boston Red Sox (-2.5) | www.mlb.com | www.mlb.com | Direct source | Toronto Blue Jays | details |
| 2026-06-23 | 1st 5 Innings Spread: Chicago Cubs (-1.5) | www.mlb.com | www.mlb.com | Direct source | Colorado Rockies | details |
| 2026-06-23 | 1st 5 Innings Spread: Chicago Cubs (-2.5) | www.mlb.com | www.mlb.com | Direct source | Colorado Rockies | details |
| 2026-06-23 | 1st 5 Innings Spread: Chicago White Sox (-1.5) | www.mlb.com | www.mlb.com | Direct source | New York Yankees | details |
| 2026-06-23 | 1st 5 Innings Spread: Chicago White Sox (-2.5) | www.mlb.com | www.mlb.com | Direct source | New York Yankees | details |
| 2026-06-23 | 1st 5 Innings Spread: Cincinnati Reds (-1.5) | www.mlb.com | www.mlb.com | Direct source | Cincinnati Reds | details |
| 2026-06-23 | 1st 5 Innings Spread: Cincinnati Reds (-2.5) | www.mlb.com | www.mlb.com | Direct source | Cincinnati Reds | details |
| 2026-06-23 | 1st 5 Innings Spread: Cleveland Guardians (-1.5) | www.mlb.com | www.mlb.com | Direct source | Milwaukee Brewers | details |
| 2026-06-23 | 1st 5 Innings Spread: Cleveland Guardians (-2.5) | www.mlb.com | www.mlb.com | Direct source | Milwaukee Brewers | details |
| 2026-06-23 | 1st 5 Innings Spread: Colorado Rockies (-1.5) | www.mlb.com | www.mlb.com | Direct source | Chicago Cubs | details |
| 2026-06-23 | 1st 5 Innings Spread: Colorado Rockies (-2.5) | www.mlb.com | www.mlb.com | Direct source | Chicago Cubs | details |
| 2026-06-23 | 1st 5 Innings Spread: Detroit Tigers (-1.5) | www.mlb.com | www.mlb.com | Direct source | Detroit Tigers | details |
| 2026-06-23 | 1st 5 Innings Spread: Detroit Tigers (-2.5) | www.mlb.com | www.mlb.com | Direct source | Detroit Tigers | details |
| 2026-06-23 | 1st 5 Innings Spread: Houston Astros (-1.5) | www.mlb.com | www.mlb.com | Direct source | Detroit Tigers | details |
| 2026-06-23 | 1st 5 Innings Spread: Houston Astros (-2.5) | www.mlb.com | www.mlb.com | Direct source | Detroit Tigers | details |
| 2026-06-23 | 1st 5 Innings Spread: Kansas City Royals (-1.5) | www.mlb.com | www.mlb.com | Direct source | Washington Nationals | details |
| 2026-06-23 | 1st 5 Innings Spread: Kansas City Royals (-2.5) | www.mlb.com | www.mlb.com | Direct source | Washington Nationals | details |
| 2026-06-23 | 1st 5 Innings Spread: Los Angeles Angels (-1.5) | www.mlb.com | www.mlb.com | Direct source | Arizona Diamondbacks | details |
Want the full data? Download the dataset (JSON). Or read the methodology behind every number: methodology →.