2026-07-06Direct source
1st 5 Innings Spread: Baltimore Orioles (-1.5)
- Named source
www.mlb.com- Verified / fetched
www.mlb.com- Outcome
- Chicago White Sox
Explorer
One filter bar drives one view. Pick how to group the markets — by category, by resolution path, by source host, by day, or as a flat list — and the summary on top updates live.
Every market matching filters, 25 per page.
www.mlb.comwww.mlb.comwww.mlb.comwww.mlb.comwww.mlb.comwww.mlb.comwww.mlb.comwww.mlb.comwww.mlb.comwww.mlb.comwww.mlb.comwww.mlb.comwww.mlb.comwww.mlb.comwww.mlb.comwww.mlb.comwww.mlb.comwww.mlb.comwww.mlb.comwww.mlb.comwww.mlb.comwww.mlb.comwww.mlb.comwww.mlb.comwww.mlb.comwww.mlb.comwww.mlb.comwww.mlb.comwww.mlb.comwww.mlb.comwww.mlb.comwww.mlb.comwww.mlb.comwww.mlb.comwww.mlb.comwww.mlb.comwww.mlb.comwww.mlb.comwww.mlb.comwww.mlb.comwww.mlb.comwww.mlb.comwww.mlb.comwww.mlb.comwww.mlb.comwww.mlb.comwww.mlb.comwww.mlb.comwww.mlb.comwww.mlb.com| Date | Market | Named source | Verified / fetched | Bucket | Outcome | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-06 | 1st 5 Innings Spread: Baltimore Orioles (-1.5) | www.mlb.com | www.mlb.com | Direct source | Chicago White Sox | details |
| 2026-07-06 | 1st 5 Innings Spread: Baltimore Orioles (-2.5) | www.mlb.com | www.mlb.com | Direct source | Chicago White Sox | details |
| 2026-07-06 | 1st 5 Innings Spread: Boston Red Sox (-1.5) | www.mlb.com | www.mlb.com | Direct source | Boston Red Sox | details |
| 2026-07-06 | 1st 5 Innings Spread: Boston Red Sox (-2.5) | www.mlb.com | www.mlb.com | Direct source | Boston Red Sox | details |
| 2026-07-06 | 1st 5 Innings Spread: Chicago White Sox (-1.5) | www.mlb.com | www.mlb.com | Direct source | Baltimore Orioles | details |
| 2026-07-06 | 1st 5 Innings Spread: Chicago White Sox (-2.5) | www.mlb.com | www.mlb.com | Direct source | Baltimore Orioles | details |
| 2026-07-06 | 1st 5 Innings Spread: Cincinnati Reds (-1.5) | www.mlb.com | www.mlb.com | Direct source | Cincinnati Reds | details |
| 2026-07-06 | 1st 5 Innings Spread: Cincinnati Reds (-2.5) | www.mlb.com | www.mlb.com | Direct source | Cincinnati Reds | details |
| 2026-07-06 | 1st 5 Innings Spread: Cleveland Guardians (-1.5) | www.mlb.com | www.mlb.com | Direct source | Texas Rangers | details |
| 2026-07-06 | 1st 5 Innings Spread: Cleveland Guardians (-2.5) | www.mlb.com | www.mlb.com | Direct source | Texas Rangers | details |
| 2026-07-06 | 1st 5 Innings Spread: Detroit Tigers (-1.5) | www.mlb.com | www.mlb.com | Direct source | Detroit Tigers | details |
| 2026-07-06 | 1st 5 Innings Spread: Detroit Tigers (-2.5) | www.mlb.com | www.mlb.com | Direct source | Detroit Tigers | details |
| 2026-07-06 | 1st 5 Innings Spread: Milwaukee Brewers (-1.5) | www.mlb.com | www.mlb.com | Direct source | Cincinnati Reds | details |
| 2026-07-06 | 1st 5 Innings Spread: Milwaukee Brewers (-2.5) | www.mlb.com | www.mlb.com | Direct source | Cincinnati Reds | details |
| 2026-07-06 | 1st 5 Innings Spread: New York Mets (-1.5) | www.mlb.com | www.mlb.com | Direct source | Toronto Blue Jays | details |
| 2026-07-06 | 1st 5 Innings Spread: New York Mets (-2.5) | www.mlb.com | www.mlb.com | Direct source | Toronto Blue Jays | details |
| 2026-07-06 | 1st 5 Innings Spread: New York Yankees (-1.5) | www.mlb.com | www.mlb.com | Direct source | Detroit Tigers | details |
| 2026-07-06 | 1st 5 Innings Spread: New York Yankees (-2.5) | www.mlb.com | www.mlb.com | Direct source | Detroit Tigers | details |
| 2026-07-06 | 1st 5 Innings Spread: Philadelphia Phillies (-1.5) | www.mlb.com | www.mlb.com | Direct source | Pittsburgh Pirates | details |
| 2026-07-06 | 1st 5 Innings Spread: Philadelphia Phillies (-2.5) | www.mlb.com | www.mlb.com | Direct source | Pittsburgh Pirates | details |
| 2026-07-06 | 1st 5 Innings Spread: Pittsburgh Pirates (-1.5) | www.mlb.com | www.mlb.com | Direct source | Pittsburgh Pirates | details |
| 2026-07-06 | 1st 5 Innings Spread: Pittsburgh Pirates (-2.5) | www.mlb.com | www.mlb.com | Direct source | Pittsburgh Pirates | details |
| 2026-07-06 | 1st 5 Innings Spread: Texas Rangers (-1.5) | www.mlb.com | www.mlb.com | Direct source | Cleveland Guardians | details |
| 2026-07-06 | 1st 5 Innings Spread: Texas Rangers (-2.5) | www.mlb.com | www.mlb.com | Direct source | Cleveland Guardians | details |
| 2026-07-06 | 1st 5 Innings Spread: Toronto Blue Jays (-1.5) | www.mlb.com | www.mlb.com | Direct source | Toronto Blue Jays | details |
Want the full data? Download the dataset (JSON). Or read the methodology behind every number: methodology →.