2026-07-13Direct source
1st 5 Innings Spread: Atlanta Braves (-1.5)
- Named source
www.mlb.com- Resolution route
www.mlb.com- Outcome
- Atlanta Braves
Explorer
One filter bar drives one view. Pick how to group the markets — by category, by resolution path, by source host, by day, or as a flat list — and the summary on top updates live.
Every market matching filters, 25 per page.
www.mlb.comwww.mlb.comwww.mlb.comwww.mlb.comwww.mlb.comwww.mlb.comwww.mlb.comwww.mlb.comwww.mlb.comwww.mlb.comwww.mlb.comwww.mlb.comwww.mlb.comwww.mlb.comwww.mlb.comwww.mlb.comwww.mlb.comwww.mlb.comwww.mlb.comwww.mlb.comwww.mlb.comwww.mlb.comwww.mlb.comwww.mlb.comwww.mlb.comwww.mlb.comwww.mlb.comwww.mlb.comwww.mlb.comwww.mlb.comwww.mlb.comwww.mlb.comwww.mlb.comwww.mlb.comwww.mlb.comwww.mlb.comwww.mlb.comwww.mlb.comwww.mlb.comwww.mlb.comwww.mlb.comwww.mlb.comwww.mlb.comwww.mlb.comwww.mlb.comwww.mlb.comwww.mlb.comwww.mlb.comwww.wnba.comwww.espn.com| Date | Market | Named source | Resolution route | Bucket | Outcome | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-13 | 1st 5 Innings Spread: Atlanta Braves (-1.5) | www.mlb.com | www.mlb.com | Direct source | Atlanta Braves | details |
| 2026-07-13 | 1st 5 Innings Spread: Atlanta Braves (-2.5) | www.mlb.com | www.mlb.com | Direct source | New York Mets | details |
| 2026-07-13 | 1st 5 Innings Spread: Boston Red Sox (-1.5) | www.mlb.com | www.mlb.com | Direct source | Boston Red Sox | details |
| 2026-07-13 | 1st 5 Innings Spread: Boston Red Sox (-2.5) | www.mlb.com | www.mlb.com | Direct source | Los Angeles Angels | details |
| 2026-07-13 | 1st 5 Innings Spread: Houston Astros (-1.5) | www.mlb.com | www.mlb.com | Direct source | Washington Nationals | details |
| 2026-07-13 | 1st 5 Innings Spread: Houston Astros (-2.5) | www.mlb.com | www.mlb.com | Direct source | Washington Nationals | details |
| 2026-07-13 | 1st 5 Innings Spread: Kansas City Royals (-1.5) | www.mlb.com | www.mlb.com | Direct source | Kansas City Royals | details |
| 2026-07-13 | 1st 5 Innings Spread: Kansas City Royals (-2.5) | www.mlb.com | www.mlb.com | Direct source | Kansas City Royals | details |
| 2026-07-13 | 1st 5 Innings Spread: Los Angeles Angels (-1.5) | www.mlb.com | www.mlb.com | Direct source | Boston Red Sox | details |
| 2026-07-13 | 1st 5 Innings Spread: Los Angeles Angels (-2.5) | www.mlb.com | www.mlb.com | Direct source | Boston Red Sox | details |
| 2026-07-13 | 1st 5 Innings Spread: Milwaukee Brewers (-1.5) | www.mlb.com | www.mlb.com | Direct source | St. Louis Cardinals | details |
| 2026-07-13 | 1st 5 Innings Spread: Milwaukee Brewers (-2.5) | www.mlb.com | www.mlb.com | Direct source | St. Louis Cardinals | details |
| 2026-07-13 | 1st 5 Innings Spread: New York Mets (-1.5) | www.mlb.com | www.mlb.com | Direct source | Atlanta Braves | details |
| 2026-07-13 | 1st 5 Innings Spread: New York Mets (-2.5) | www.mlb.com | www.mlb.com | Direct source | Atlanta Braves | details |
| 2026-07-13 | 1st 5 Innings Spread: New York Yankees (-1.5) | www.mlb.com | www.mlb.com | Direct source | New York Yankees | details |
| 2026-07-13 | 1st 5 Innings Spread: New York Yankees (-2.5) | www.mlb.com | www.mlb.com | Direct source | Tampa Bay Rays | details |
| 2026-07-13 | 1st 5 Innings Spread: Philadelphia Phillies (-1.5) | www.mlb.com | www.mlb.com | Direct source | Kansas City Royals | details |
| 2026-07-13 | 1st 5 Innings Spread: Philadelphia Phillies (-2.5) | www.mlb.com | www.mlb.com | Direct source | Kansas City Royals | details |
| 2026-07-13 | 1st 5 Innings Spread: St. Louis Cardinals (-1.5) | www.mlb.com | www.mlb.com | Direct source | St. Louis Cardinals | details |
| 2026-07-13 | 1st 5 Innings Spread: St. Louis Cardinals (-2.5) | www.mlb.com | www.mlb.com | Direct source | Milwaukee Brewers | details |
| 2026-07-13 | 1st 5 Innings Spread: Tampa Bay Rays (-1.5) | www.mlb.com | www.mlb.com | Direct source | New York Yankees | details |
| 2026-07-13 | 1st 5 Innings Spread: Tampa Bay Rays (-2.5) | www.mlb.com | www.mlb.com | Direct source | New York Yankees | details |
| 2026-07-13 | 1st 5 Innings Spread: Washington Nationals (-1.5) | www.mlb.com | www.mlb.com | Direct source | Washington Nationals | details |
| 2026-07-13 | 1st 5 Innings Spread: Washington Nationals (-2.5) | www.mlb.com | www.mlb.com | Direct source | Washington Nationals | details |
| 2026-07-13 | A'ja Wilson: Assists O/U 2.5 | www.wnba.com | www.espn.com | Alternative source | No | details |
Want the full data? Download the dataset (JSON). Or read the methodology behind every number: methodology →.