2026-07-23Direct source
1st 5 Innings Spread: New York Mets (-1.5)
- Named source
www.mlb.com- Resolution route
www.mlb.com- Outcome
- Philadelphia Phillies
Explorer
One filter bar drives one view. Pick how to group the markets — by category, by resolution path, by source host, by day, or as a flat list — and the summary on top updates live.
Every market matching filters, 25 per page.
www.mlb.comwww.mlb.comwww.mlb.comwww.mlb.comwww.mlb.comwww.mlb.comwww.mlb.comwww.mlb.comwww.afa.com.arwww.espn.comwww.afa.com.arwww.espn.comwww.afa.com.arwww.espn.comwww.cbf.com.brwww.espn.comwww.cbf.com.brwww.espn.comwww.cbf.com.brwww.espn.comwww.uefa.comwww.uefa.comwww.uefa.comwww.uefa.comwww.uefa.comwww.uefa.comwww.uefa.comwww.uefa.comwww.uefa.comwww.uefa.comwww.uefa.comwww.uefa.comwww.uefa.comwww.uefa.comwww.uefa.comwww.uefa.comwww.uefa.comwww.uefa.comwww.uefa.comwww.uefa.comwww.uefa.comwww.uefa.comwww.uefa.comwww.uefa.comwww.uefa.comwww.uefa.comwww.uefa.comwww.uefa.comwww.uefa.comwww.uefa.com| Date | Market | Named source | Resolution route | Bucket | Outcome | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1st 5 Innings Spread: New York Mets (-1.5) | www.mlb.com | www.mlb.com | Direct source | Philadelphia Phillies | details |
| 2026-07-23 | 1st 5 Innings Spread: New York Mets (-2.5) | www.mlb.com | www.mlb.com | Direct source | Philadelphia Phillies | details |
| 2026-07-23 | 1st 5 Innings Spread: Philadelphia Phillies (-1.5) | www.mlb.com | www.mlb.com | Direct source | New York Mets | details |
| 2026-07-23 | 1st 5 Innings Spread: Philadelphia Phillies (-2.5) | www.mlb.com | www.mlb.com | Direct source | New York Mets | details |
| 2026-07-23 | AA Argentinos Juniors leading at halftime? | www.afa.com.ar | www.espn.com | Alternative source | No | details |
| 2026-07-23 | AA Argentinos Juniors to score first vs. CA Sarmiento? | www.afa.com.ar | www.espn.com | Alternative source | No | details |
| 2026-07-23 | AA Argentinos Juniors to win the second half? | www.afa.com.ar | www.espn.com | Alternative source | Yes | details |
| 2026-07-23 | AC Goianiense leading at halftime? | www.cbf.com.br | www.espn.com | Alternative source | No | details |
| 2026-07-23 | AC Goianiense to score first vs. Cuiabá EC? | www.cbf.com.br | www.espn.com | Alternative source | Yes | details |
| 2026-07-23 | AC Goianiense to win the second half? | www.cbf.com.br | www.espn.com | Alternative source | Yes | details |
| 2026-07-23 | AEK Lárnakas leading at halftime? | www.uefa.com | www.uefa.com | Direct source | No | details |
| 2026-07-23 | AEK Lárnakas to score first vs. MH Beitar Jerusalem? | www.uefa.com | www.uefa.com | Direct source | No | details |
| 2026-07-23 | AEK Lárnakas to win the second half? | www.uefa.com | www.uefa.com | Direct source | No | details |
| 2026-07-23 | AEK Lárnakas vs. MH Beitar Jerusalem: 1st Half O/U 0.5 | www.uefa.com | www.uefa.com | Direct source | Under | details |
| 2026-07-23 | AEK Lárnakas vs. MH Beitar Jerusalem: 1st Half O/U 1.5 | www.uefa.com | www.uefa.com | Direct source | Under | details |
| 2026-07-23 | AEK Lárnakas vs. MH Beitar Jerusalem: 1st Half O/U 2.5 | www.uefa.com | www.uefa.com | Direct source | Under | details |
| 2026-07-23 | AEK Lárnakas vs. MH Beitar Jerusalem: 2nd Half O/U 0.5 | www.uefa.com | www.uefa.com | Direct source | Over | details |
| 2026-07-23 | AEK Lárnakas vs. MH Beitar Jerusalem: 2nd Half O/U 1.5 | www.uefa.com | www.uefa.com | Direct source | Under | details |
| 2026-07-23 | AEK Lárnakas vs. MH Beitar Jerusalem: 2nd Half O/U 2.5 | www.uefa.com | www.uefa.com | Direct source | Under | details |
| 2026-07-23 | AEK Lárnakas vs. MH Beitar Jerusalem: AEK Lárnakas 1st Half O/U 0.5 | www.uefa.com | www.uefa.com | Direct source | Under | details |
| 2026-07-23 | AEK Lárnakas vs. MH Beitar Jerusalem: AEK Lárnakas 1st Half O/U 1.5 | www.uefa.com | www.uefa.com | Direct source | Under | details |
| 2026-07-23 | AEK Lárnakas vs. MH Beitar Jerusalem: AEK Lárnakas 2nd Half O/U 0.5 | www.uefa.com | www.uefa.com | Direct source | Under | details |
| 2026-07-23 | AEK Lárnakas vs. MH Beitar Jerusalem: AEK Lárnakas 2nd Half O/U 1.5 | www.uefa.com | www.uefa.com | Direct source | Under | details |
| 2026-07-23 | AEK Lárnakas vs. MH Beitar Jerusalem: AEK Lárnakas O/U 0.5 | www.uefa.com | www.uefa.com | Direct source | Under | details |
| 2026-07-23 | AEK Lárnakas vs. MH Beitar Jerusalem: AEK Lárnakas O/U 1.5 | www.uefa.com | www.uefa.com | Direct source | Under | details |
Want the full data? Download the dataset (JSON). Or read the methodology behind every number: methodology →.