2026-07-25Direct source
1st 5 Innings Spread: Arizona Diamondbacks (-1.5)
- Named source
www.mlb.com- Resolution route
www.mlb.com- Outcome
- St. Louis Cardinals
Explorer
One filter bar drives one view. Pick how to group the markets — by category, by resolution path, by source host, by day, or as a flat list — and the summary on top updates live.
Every market matching filters, 25 per page.
www.mlb.comwww.mlb.comwww.mlb.comwww.mlb.comwww.mlb.comwww.mlb.comwww.mlb.comwww.mlb.comwww.mlb.comwww.mlb.comwww.mlb.comwww.mlb.comwww.mlb.comwww.mlb.comwww.mlb.comwww.mlb.comwww.mlb.comwww.mlb.comwww.mlb.comwww.mlb.comwww.mlb.comwww.mlb.comwww.mlb.comwww.mlb.comwww.mlb.comwww.mlb.comwww.mlb.comwww.mlb.comwww.mlb.comwww.mlb.comwww.mlb.comwww.mlb.comwww.mlb.comwww.mlb.comwww.mlb.comwww.mlb.comwww.mlb.comwww.mlb.comwww.mlb.comwww.mlb.comwww.mlb.comwww.mlb.comwww.mlb.comwww.mlb.comwww.mlb.comwww.mlb.comwww.mlb.comwww.mlb.comwww.mlb.comwww.mlb.com| Date | Market | Named source | Resolution route | Bucket | Outcome | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-25 | 1st 5 Innings Spread: Arizona Diamondbacks (-1.5) | www.mlb.com | www.mlb.com | Direct source | St. Louis Cardinals | details |
| 2026-07-25 | 1st 5 Innings Spread: Arizona Diamondbacks (-1.5) | www.mlb.com | www.mlb.com | Direct source | Arizona Diamondbacks | details |
| 2026-07-25 | 1st 5 Innings Spread: Arizona Diamondbacks (-2.5) | www.mlb.com | www.mlb.com | Direct source | St. Louis Cardinals | details |
| 2026-07-25 | 1st 5 Innings Spread: Arizona Diamondbacks (-2.5) | www.mlb.com | www.mlb.com | Direct source | Arizona Diamondbacks | details |
| 2026-07-25 | 1st 5 Innings Spread: Athletics (-1.5) | www.mlb.com | www.mlb.com | Direct source | Washington Nationals | details |
| 2026-07-25 | 1st 5 Innings Spread: Athletics (-2.5) | www.mlb.com | www.mlb.com | Direct source | Washington Nationals | details |
| 2026-07-25 | 1st 5 Innings Spread: Atlanta Braves (-1.5) | www.mlb.com | www.mlb.com | Direct source | Atlanta Braves | details |
| 2026-07-25 | 1st 5 Innings Spread: Atlanta Braves (-2.5) | www.mlb.com | www.mlb.com | Direct source | Texas Rangers | details |
| 2026-07-25 | 1st 5 Innings Spread: Baltimore Orioles (-1.5) | www.mlb.com | www.mlb.com | Direct source | Houston Astros | details |
| 2026-07-25 | 1st 5 Innings Spread: Baltimore Orioles (-1.5) | www.mlb.com | www.mlb.com | Direct source | Houston Astros | details |
| 2026-07-25 | 1st 5 Innings Spread: Baltimore Orioles (-2.5) | www.mlb.com | www.mlb.com | Direct source | Houston Astros | details |
| 2026-07-25 | 1st 5 Innings Spread: Baltimore Orioles (-2.5) | www.mlb.com | www.mlb.com | Direct source | Houston Astros | details |
| 2026-07-25 | 1st 5 Innings Spread: Boston Red Sox (-1.5) | www.mlb.com | www.mlb.com | Direct source | Tampa Bay Rays | details |
| 2026-07-25 | 1st 5 Innings Spread: Boston Red Sox (-2.5) | www.mlb.com | www.mlb.com | Direct source | Tampa Bay Rays | details |
| 2026-07-25 | 1st 5 Innings Spread: Chicago Cubs (-1.5) | www.mlb.com | www.mlb.com | Direct source | Minnesota Twins | details |
| 2026-07-25 | 1st 5 Innings Spread: Chicago Cubs (-1.5) | www.mlb.com | www.mlb.com | Direct source | Chicago Cubs | details |
| 2026-07-25 | 1st 5 Innings Spread: Chicago Cubs (-2.5) | www.mlb.com | www.mlb.com | Direct source | Chicago Cubs | details |
| 2026-07-25 | 1st 5 Innings Spread: Chicago Cubs (-2.5) | www.mlb.com | www.mlb.com | Direct source | Minnesota Twins | details |
| 2026-07-25 | 1st 5 Innings Spread: Chicago White Sox (-1.5) | www.mlb.com | www.mlb.com | Direct source | Toronto Blue Jays | details |
| 2026-07-25 | 1st 5 Innings Spread: Chicago White Sox (-2.5) | www.mlb.com | www.mlb.com | Direct source | Toronto Blue Jays | details |
| 2026-07-25 | 1st 5 Innings Spread: Cincinnati Reds (-1.5) | www.mlb.com | www.mlb.com | Direct source | Colorado Rockies | details |
| 2026-07-25 | 1st 5 Innings Spread: Cincinnati Reds (-1.5) | www.mlb.com | www.mlb.com | Direct source | Colorado Rockies | details |
| 2026-07-25 | 1st 5 Innings Spread: Cincinnati Reds (-2.5) | www.mlb.com | www.mlb.com | Direct source | Colorado Rockies | details |
| 2026-07-25 | 1st 5 Innings Spread: Cincinnati Reds (-2.5) | www.mlb.com | www.mlb.com | Direct source | Colorado Rockies | details |
| 2026-07-25 | 1st 5 Innings Spread: Cleveland Guardians (-1.5) | www.mlb.com | www.mlb.com | Direct source | Pittsburgh Pirates | details |
Want the full data? Download the dataset (JSON). Or read the methodology behind every number: methodology →.