2026-07-26Alternative source
1. FC Slovácko leading at halftime?
- Named source
www.fortunaliga.cz- Resolution route
www.espn.com- Outcome
- No
Explorer
One filter bar drives one view. Pick how to group the markets — by category, by resolution path, by source host, by day, or as a flat list — and the summary on top updates live.
Every market matching filters, 25 per page.
www.fortunaliga.czwww.espn.comwww.fortunaliga.czwww.espn.comwww.fortunaliga.czwww.espn.comwww.mlb.comwww.mlb.comwww.mlb.comwww.mlb.comwww.mlb.comwww.mlb.comwww.mlb.comwww.mlb.comwww.mlb.comwww.mlb.comwww.mlb.comwww.mlb.comwww.mlb.comwww.mlb.comwww.mlb.comwww.mlb.comwww.mlb.comwww.mlb.comwww.mlb.comwww.mlb.comwww.mlb.comwww.mlb.comwww.mlb.comwww.mlb.comwww.mlb.comwww.mlb.comwww.mlb.comwww.mlb.comwww.mlb.comwww.mlb.comwww.mlb.comwww.mlb.comwww.mlb.comwww.mlb.comwww.mlb.comwww.mlb.comwww.mlb.comwww.mlb.comwww.mlb.comwww.mlb.comwww.mlb.comwww.mlb.comwww.mlb.comwww.mlb.com| Date | Market | Named source | Resolution route | Bucket | Outcome | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-26 | 1. FC Slovácko leading at halftime? | www.fortunaliga.cz | www.espn.com | Alternative source | No | details |
| 2026-07-26 | 1. FC Slovácko to score first vs. SK Slavia Praha? | www.fortunaliga.cz | www.espn.com | Alternative source | Yes | details |
| 2026-07-26 | 1. FC Slovácko to win the second half? | www.fortunaliga.cz | www.espn.com | Alternative source | No | details |
| 2026-07-26 | 1st 5 Innings Spread: Arizona Diamondbacks (-1.5) | www.mlb.com | www.mlb.com | Direct source | St. Louis Cardinals | details |
| 2026-07-26 | 1st 5 Innings Spread: Arizona Diamondbacks (-2.5) | www.mlb.com | www.mlb.com | Direct source | St. Louis Cardinals | details |
| 2026-07-26 | 1st 5 Innings Spread: Athletics (-1.5) | www.mlb.com | www.mlb.com | Direct source | Athletics | details |
| 2026-07-26 | 1st 5 Innings Spread: Athletics (-1.5) | www.mlb.com | www.mlb.com | Direct source | Washington Nationals | details |
| 2026-07-26 | 1st 5 Innings Spread: Athletics (-2.5) | www.mlb.com | www.mlb.com | Direct source | Washington Nationals | details |
| 2026-07-26 | 1st 5 Innings Spread: Athletics (-2.5) | www.mlb.com | www.mlb.com | Direct source | Athletics | details |
| 2026-07-26 | 1st 5 Innings Spread: Atlanta Braves (-1.5) | www.mlb.com | www.mlb.com | Direct source | Texas Rangers | details |
| 2026-07-26 | 1st 5 Innings Spread: Atlanta Braves (-2.5) | www.mlb.com | www.mlb.com | Direct source | Texas Rangers | details |
| 2026-07-26 | 1st 5 Innings Spread: Baltimore Orioles (-1.5) | www.mlb.com | www.mlb.com | Direct source | Baltimore Orioles | details |
| 2026-07-26 | 1st 5 Innings Spread: Baltimore Orioles (-2.5) | www.mlb.com | www.mlb.com | Direct source | Baltimore Orioles | details |
| 2026-07-26 | 1st 5 Innings Spread: Boston Red Sox (-1.5) | www.mlb.com | www.mlb.com | Direct source | Boston Red Sox | details |
| 2026-07-26 | 1st 5 Innings Spread: Boston Red Sox (-2.5) | www.mlb.com | www.mlb.com | Direct source | Boston Red Sox | details |
| 2026-07-26 | 1st 5 Innings Spread: Chicago Cubs (-1.5) | www.mlb.com | www.mlb.com | Direct source | Chicago Cubs | details |
| 2026-07-26 | 1st 5 Innings Spread: Chicago Cubs (-2.5) | www.mlb.com | www.mlb.com | Direct source | Chicago Cubs | details |
| 2026-07-26 | 1st 5 Innings Spread: Chicago White Sox (-1.5) | www.mlb.com | www.mlb.com | Direct source | Toronto Blue Jays | details |
| 2026-07-26 | 1st 5 Innings Spread: Chicago White Sox (-2.5) | www.mlb.com | www.mlb.com | Direct source | Toronto Blue Jays | details |
| 2026-07-26 | 1st 5 Innings Spread: Cincinnati Reds (-1.5) | www.mlb.com | www.mlb.com | Direct source | Cincinnati Reds | details |
| 2026-07-26 | 1st 5 Innings Spread: Cincinnati Reds (-2.5) | www.mlb.com | www.mlb.com | Direct source | Cincinnati Reds | details |
| 2026-07-26 | 1st 5 Innings Spread: Cleveland Guardians (-1.5) | www.mlb.com | www.mlb.com | Direct source | Pittsburgh Pirates | details |
| 2026-07-26 | 1st 5 Innings Spread: Cleveland Guardians (-2.5) | www.mlb.com | www.mlb.com | Direct source | Pittsburgh Pirates | details |
| 2026-07-26 | 1st 5 Innings Spread: Colorado Rockies (-1.5) | www.mlb.com | www.mlb.com | Direct source | Cincinnati Reds | details |
| 2026-07-26 | 1st 5 Innings Spread: Colorado Rockies (-2.5) | www.mlb.com | www.mlb.com | Direct source | Cincinnati Reds | details |
Want the full data? Download the dataset (JSON). Or read the methodology behind every number: methodology →.