2026-07-27Direct source
1st 5 Innings Spread: Atlanta Braves (-1.5)
- Named source
www.mlb.com- Resolution route
www.mlb.com- Outcome
- San Diego Padres
Explorer
One filter bar drives one view. Pick how to group the markets — by category, by resolution path, by source host, by day, or as a flat list — and the summary on top updates live.
Every market matching filters, 25 per page.
www.mlb.comwww.mlb.comwww.mlb.comwww.mlb.comwww.mlb.comwww.mlb.comwww.mlb.comwww.mlb.comwww.mlb.comwww.mlb.comwww.mlb.comwww.mlb.comwww.mlb.comwww.mlb.comwww.mlb.comwww.mlb.comwww.mlb.comwww.mlb.comwww.mlb.comwww.mlb.comwww.mlb.comwww.mlb.comwww.mlb.comwww.mlb.comwww.mlb.comwww.mlb.comwww.mlb.comwww.mlb.comwww.mlb.comwww.mlb.comwww.mlb.comwww.mlb.comwww.mlb.comwww.mlb.comwww.mlb.comwww.mlb.comwww.mlb.comwww.mlb.comwww.mlb.comwww.mlb.comwww.mlb.comwww.mlb.comwww.mlb.comwww.mlb.comwww.mlb.comwww.mlb.comwww.mlb.comwww.mlb.comwww.mlb.comwww.mlb.com| Date | Market | Named source | Resolution route | Bucket | Outcome | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-27 | 1st 5 Innings Spread: Atlanta Braves (-1.5) | www.mlb.com | www.mlb.com | Direct source | San Diego Padres | details |
| 2026-07-27 | 1st 5 Innings Spread: Atlanta Braves (-2.5) | www.mlb.com | www.mlb.com | Direct source | San Diego Padres | details |
| 2026-07-27 | 1st 5 Innings Spread: Baltimore Orioles (-1.5) | www.mlb.com | www.mlb.com | Direct source | Boston Red Sox | details |
| 2026-07-27 | 1st 5 Innings Spread: Baltimore Orioles (-2.5) | www.mlb.com | www.mlb.com | Direct source | Boston Red Sox | details |
| 2026-07-27 | 1st 5 Innings Spread: Boston Red Sox (-1.5) | www.mlb.com | www.mlb.com | Direct source | Baltimore Orioles | details |
| 2026-07-27 | 1st 5 Innings Spread: Boston Red Sox (-2.5) | www.mlb.com | www.mlb.com | Direct source | Baltimore Orioles | details |
| 2026-07-27 | 1st 5 Innings Spread: Cleveland Guardians (-1.5) | www.mlb.com | www.mlb.com | Direct source | Cleveland Guardians | details |
| 2026-07-27 | 1st 5 Innings Spread: Cleveland Guardians (-2.5) | www.mlb.com | www.mlb.com | Direct source | Cleveland Guardians | details |
| 2026-07-27 | 1st 5 Innings Spread: Kansas City Royals (-1.5) | www.mlb.com | www.mlb.com | Direct source | Kansas City Royals | details |
| 2026-07-27 | 1st 5 Innings Spread: Kansas City Royals (-2.5) | www.mlb.com | www.mlb.com | Direct source | San Francisco Giants | details |
| 2026-07-27 | 1st 5 Innings Spread: Los Angeles Dodgers (-1.5) | www.mlb.com | www.mlb.com | Direct source | Philadelphia Phillies | details |
| 2026-07-27 | 1st 5 Innings Spread: Los Angeles Dodgers (-2.5) | www.mlb.com | www.mlb.com | Direct source | Philadelphia Phillies | details |
| 2026-07-27 | 1st 5 Innings Spread: Milwaukee Brewers (-1.5) | www.mlb.com | www.mlb.com | Direct source | Milwaukee Brewers | details |
| 2026-07-27 | 1st 5 Innings Spread: Milwaukee Brewers (-2.5) | www.mlb.com | www.mlb.com | Direct source | Milwaukee Brewers | details |
| 2026-07-27 | 1st 5 Innings Spread: Minnesota Twins (-1.5) | www.mlb.com | www.mlb.com | Direct source | Cleveland Guardians | details |
| 2026-07-27 | 1st 5 Innings Spread: Minnesota Twins (-2.5) | www.mlb.com | www.mlb.com | Direct source | Cleveland Guardians | details |
| 2026-07-27 | 1st 5 Innings Spread: New York Mets (-1.5) | www.mlb.com | www.mlb.com | Direct source | Milwaukee Brewers | details |
| 2026-07-27 | 1st 5 Innings Spread: New York Mets (-2.5) | www.mlb.com | www.mlb.com | Direct source | Milwaukee Brewers | details |
| 2026-07-27 | 1st 5 Innings Spread: New York Yankees (-1.5) | www.mlb.com | www.mlb.com | Direct source | New York Yankees | details |
| 2026-07-27 | 1st 5 Innings Spread: New York Yankees (-2.5) | www.mlb.com | www.mlb.com | Direct source | New York Yankees | details |
| 2026-07-27 | 1st 5 Innings Spread: Philadelphia Phillies (-1.5) | www.mlb.com | www.mlb.com | Direct source | Philadelphia Phillies | details |
| 2026-07-27 | 1st 5 Innings Spread: Philadelphia Phillies (-2.5) | www.mlb.com | www.mlb.com | Direct source | Philadelphia Phillies | details |
| 2026-07-27 | 1st 5 Innings Spread: Pittsburgh Pirates (-1.5) | www.mlb.com | www.mlb.com | Direct source | New York Yankees | details |
| 2026-07-27 | 1st 5 Innings Spread: Pittsburgh Pirates (-2.5) | www.mlb.com | www.mlb.com | Direct source | New York Yankees | details |
| 2026-07-27 | 1st 5 Innings Spread: San Diego Padres (-1.5) | www.mlb.com | www.mlb.com | Direct source | Atlanta Braves | details |
Want the full data? Download the dataset (JSON). Or read the methodology behind every number: methodology →.