2026-07-30Direct source
1st 5 Innings Spread: Atlanta Braves (-1.5)
- Named source
www.mlb.com- Resolution route
www.mlb.com- Outcome
- Atlanta Braves
Explorer
One filter bar drives one view. Pick how to group the markets — by category, by resolution path, by source host, by day, or as a flat list — and the summary on top updates live.
Every market matching filters, 25 per page.
www.mlb.comwww.mlb.comwww.mlb.comwww.mlb.comwww.mlb.comwww.mlb.comwww.mlb.comwww.mlb.comwww.mlb.comwww.mlb.comwww.mlb.comwww.mlb.comwww.mlb.comwww.mlb.comwww.mlb.comwww.mlb.comwww.mlb.comwww.mlb.comwww.mlb.comwww.mlb.comwww.mlb.comwww.mlb.comwww.mlb.comwww.mlb.comwww.mlb.comwww.mlb.comwww.mlb.comwww.mlb.comw.tv—www.mlb.comwww.mlb.comwww.mlb.comwww.mlb.comwww.flashscore.comwww.flashscore.comwww.flashscore.comwww.flashscore.comwww.flashscore.comwww.flashscore.comwww.flashscore.comwww.flashscore.comwww.flashscore.comwww.flashscore.comwww.flashscore.comwww.flashscore.comwww.flashscore.comwww.flashscore.comwww.flashscore.comwww.flashscore.com| Date | Market | Named source | Resolution route | Bucket | Outcome | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-30 | 1st 5 Innings Spread: Atlanta Braves (-1.5) | www.mlb.com | www.mlb.com | Direct source | Atlanta Braves | details |
| 2026-07-30 | 1st 5 Innings Spread: Chicago Cubs (-1.5) | www.mlb.com | www.mlb.com | Direct source | Detroit Tigers | details |
| 2026-07-30 | 1st 5 Innings Spread: Chicago White Sox (-1.5) | www.mlb.com | www.mlb.com | Direct source | Texas Rangers | details |
| 2026-07-30 | 1st 5 Innings Spread: Cleveland Guardians (-1.5) | www.mlb.com | www.mlb.com | Direct source | Minnesota Twins | details |
| 2026-07-30 | 1st 5 Innings Spread: Detroit Tigers (-1.5) | www.mlb.com | www.mlb.com | Direct source | Detroit Tigers | details |
| 2026-07-30 | 1st 5 Innings Spread: Detroit Tigers (-1.5) | www.mlb.com | www.mlb.com | Direct source | Kansas City Royals | details |
| 2026-07-30 | 1st 5 Innings Spread: Houston Astros (-1.5) | www.mlb.com | www.mlb.com | Direct source | Miami Marlins | details |
| 2026-07-30 | 1st 5 Innings Spread: Kansas City Royals (-1.5) | www.mlb.com | www.mlb.com | Direct source | Detroit Tigers | details |
| 2026-07-30 | 1st 5 Innings Spread: Miami Marlins (-1.5) | www.mlb.com | www.mlb.com | Direct source | Houston Astros | details |
| 2026-07-30 | 1st 5 Innings Spread: Minnesota Twins (-1.5) | www.mlb.com | www.mlb.com | Direct source | Cleveland Guardians | details |
| 2026-07-30 | 1st 5 Innings Spread: San Diego Padres (-1.5) | www.mlb.com | www.mlb.com | Direct source | Atlanta Braves | details |
| 2026-07-30 | 1st 5 Innings Spread: Tampa Bay Rays (-1.5) | www.mlb.com | www.mlb.com | Direct source | Toronto Blue Jays | details |
| 2026-07-30 | 1st 5 Innings Spread: Texas Rangers (-1.5) | www.mlb.com | www.mlb.com | Direct source | Chicago White Sox | details |
| 2026-07-30 | 1st 5 Innings Spread: Toronto Blue Jays (-1.5) | www.mlb.com | www.mlb.com | Direct source | Tampa Bay Rays | details |
| 2026-07-30 | 1win to win 2-0? | w.tv | — | Unclassified | Yes | details |
| 2026-07-30 | A.J. Ewing: Home Runs O/U 0.5 | www.mlb.com | www.mlb.com | Direct source | Under | details |
| 2026-07-30 | A.J. Ewing: Home Runs O/U 1.5 | www.mlb.com | www.mlb.com | Direct source | Under | details |
| 2026-07-30 | AC Monza leading at halftime? | www.flashscore.com | www.flashscore.com | Direct source | No | details |
| 2026-07-30 | AC Monza to score first vs. Aris Thessaloniki? | www.flashscore.com | www.flashscore.com | Direct source | No | details |
| 2026-07-30 | AC Monza to win the second half? | www.flashscore.com | www.flashscore.com | Direct source | No | details |
| 2026-07-30 | AC Monza vs. Aris Thessaloniki: 1st Half O/U 0.5 | www.flashscore.com | www.flashscore.com | Direct source | Over | details |
| 2026-07-30 | AC Monza vs. Aris Thessaloniki: 1st Half O/U 1.5 | www.flashscore.com | www.flashscore.com | Direct source | Over | details |
| 2026-07-30 | AC Monza vs. Aris Thessaloniki: 1st Half O/U 2.5 | www.flashscore.com | www.flashscore.com | Direct source | Under | details |
| 2026-07-30 | AC Monza vs. Aris Thessaloniki: 2nd Half O/U 0.5 | www.flashscore.com | www.flashscore.com | Direct source | Over | details |
| 2026-07-30 | AC Monza vs. Aris Thessaloniki: 2nd Half O/U 1.5 | www.flashscore.com | www.flashscore.com | Direct source | Over | details |
Want the full data? Download the dataset (JSON). Or read the methodology behind every number: methodology →.