2026-08-06Alternative source
1H Spread: Panthers (-0.5)
- Named source
www.nfl.com- Resolution route
site.api.espn.com- Outcome
- Cardinals
Explorer
One filter bar drives one view. Pick how to group the markets — by category, by resolution path, by source host, by day, or as a flat list — and the summary on top updates live.
Every market matching filters, 25 per page.
www.nfl.comsite.api.espn.comwww.nfl.comsite.api.espn.comwww.mlb.comwww.mlb.comwww.mlb.comwww.mlb.comwww.mlb.comwww.mlb.comwww.mlb.comwww.mlb.comwww.mlb.comwww.mlb.comwww.mlb.comwww.mlb.comwww.mlb.comwww.mlb.comwww.mlb.comwww.mlb.comwww.mlb.comwww.mlb.comwww.mlb.comwww.mlb.comwww.mlb.comwww.mlb.comwww.mlb.comwww.mlb.comwww.mlb.comwww.mlb.comwww.mlb.comwww.mlb.comwww.mlb.comwww.mlb.comwww.mlb.comwww.mlb.comwww.mlb.comwww.mlb.comwww.mlb.comwww.mlb.comwww.mlb.comwww.mlb.comwww.mlb.comwww.mlb.comwww.wnba.comwww.espn.comwww.wnba.comwww.espn.comwww.wnba.comwww.espn.com| Date | Market | Named source | Resolution route | Bucket | Outcome | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-06 | 1H Spread: Panthers (-0.5) | www.nfl.com | site.api.espn.com | Alternative source | Cardinals | details |
| 2026-08-06 | 1H Spread: Panthers (-1.5) | www.nfl.com | site.api.espn.com | Alternative source | Cardinals | details |
| 2026-08-06 | 1st 5 Innings Spread: Athletics (-1.5) | www.mlb.com | www.mlb.com | Direct source | Boston Red Sox | details |
| 2026-08-06 | 1st 5 Innings Spread: Atlanta Braves (-1.5) | www.mlb.com | www.mlb.com | Direct source | Washington Nationals | details |
| 2026-08-06 | 1st 5 Innings Spread: Boston Red Sox (-1.5) | www.mlb.com | www.mlb.com | Direct source | Athletics | details |
| 2026-08-06 | 1st 5 Innings Spread: Chicago Cubs (-1.5) | www.mlb.com | www.mlb.com | Direct source | St. Louis Cardinals | details |
| 2026-08-06 | 1st 5 Innings Spread: Chicago White Sox (-1.5) | www.mlb.com | www.mlb.com | Direct source | New York Yankees | details |
| 2026-08-06 | 1st 5 Innings Spread: Cincinnati Reds (-1.5) | www.mlb.com | www.mlb.com | Direct source | Pittsburgh Pirates | details |
| 2026-08-06 | 1st 5 Innings Spread: Houston Astros (-1.5) | www.mlb.com | www.mlb.com | Direct source | Los Angeles Angels | details |
| 2026-08-06 | 1st 5 Innings Spread: Kansas City Royals (-1.5) | www.mlb.com | www.mlb.com | Direct source | Kansas City Royals | details |
| 2026-08-06 | 1st 5 Innings Spread: Los Angeles Angels (-1.5) | www.mlb.com | www.mlb.com | Direct source | Houston Astros | details |
| 2026-08-06 | 1st 5 Innings Spread: Los Angeles Dodgers (-1.5) | www.mlb.com | www.mlb.com | Direct source | Los Angeles Dodgers | details |
| 2026-08-06 | 1st 5 Innings Spread: Miami Marlins (-1.5) | www.mlb.com | www.mlb.com | Direct source | New York Mets | details |
| 2026-08-06 | 1st 5 Innings Spread: Minnesota Twins (-1.5) | www.mlb.com | www.mlb.com | Direct source | Kansas City Royals | details |
| 2026-08-06 | 1st 5 Innings Spread: New York Mets (-1.5) | www.mlb.com | www.mlb.com | Direct source | Miami Marlins | details |
| 2026-08-06 | 1st 5 Innings Spread: New York Yankees (-1.5) | www.mlb.com | www.mlb.com | Direct source | Chicago White Sox | details |
| 2026-08-06 | 1st 5 Innings Spread: Pittsburgh Pirates (-1.5) | www.mlb.com | www.mlb.com | Direct source | Cincinnati Reds | details |
| 2026-08-06 | 1st 5 Innings Spread: Seattle Mariners (-1.5) | www.mlb.com | www.mlb.com | Direct source | Los Angeles Dodgers | details |
| 2026-08-06 | 1st 5 Innings Spread: St. Louis Cardinals (-1.5) | www.mlb.com | www.mlb.com | Direct source | Chicago Cubs | details |
| 2026-08-06 | 1st 5 Innings Spread: Tampa Bay Rays (-1.5) | www.mlb.com | www.mlb.com | Direct source | Texas Rangers | details |
| 2026-08-06 | 1st 5 Innings Spread: Texas Rangers (-1.5) | www.mlb.com | www.mlb.com | Direct source | Tampa Bay Rays | details |
| 2026-08-06 | 1st 5 Innings Spread: Washington Nationals (-1.5) | www.mlb.com | www.mlb.com | Direct source | Atlanta Braves | details |
| 2026-08-06 | A'ja Wilson: Assists O/U 3.5 | www.wnba.com | www.espn.com | Alternative source | No | details |
| 2026-08-06 | A'ja Wilson: Points O/U 27.5 | www.wnba.com | www.espn.com | Alternative source | No | details |
| 2026-08-06 | A'ja Wilson: Rebounds O/U 10.5 | www.wnba.com | www.espn.com | Alternative source | Yes | details |
Want the full data? Download the dataset (JSON). Or read the methodology behind every number: methodology →.