2026-08-09Alternative source
1. FC Nürnberg leading at halftime?
- Named source
www.bundesliga.com- Resolution route
www.espn.com- Outcome
- Yes
Explorer
One filter bar drives one view. Pick how to group the markets — by category, by resolution path, by source host, by day, or as a flat list — and the summary on top updates live.
Every market matching filters, 25 per page.
www.bundesliga.comwww.espn.comwww.bundesliga.comwww.espn.comwww.bundesliga.comwww.espn.comwww.bundesliga.comwww.espn.comwww.bundesliga.comwww.espn.comwww.bundesliga.comwww.espn.comwww.bundesliga.comwww.espn.comwww.bundesliga.comwww.espn.comwww.bundesliga.comwww.espn.comwww.bundesliga.comwww.espn.comwww.bundesliga.comwww.espn.comwww.bundesliga.comwww.espn.comwww.bundesliga.comwww.espn.comwww.bundesliga.comwww.espn.comwww.bundesliga.comwww.espn.comwww.bundesliga.comwww.espn.comwww.bundesliga.comwww.espn.comwww.bundesliga.com—www.bundesliga.com—www.bundesliga.com—www.bundesliga.comwww.espn.comwww.bundesliga.comwww.espn.comwww.bundesliga.comwww.espn.comwww.bundesliga.com—www.bundesliga.com—| Date | Market | Named source | Resolution route | Bucket | Outcome | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-09 | 1. FC Nürnberg leading at halftime? | www.bundesliga.com | www.espn.com | Alternative source | Yes | details |
| 2026-08-09 | 1. FC Nürnberg to score first vs. SG Dynamo Dresden? | www.bundesliga.com | www.espn.com | Alternative source | Yes | details |
| 2026-08-09 | 1. FC Nürnberg to win the second half? | www.bundesliga.com | www.espn.com | Alternative source | Yes | details |
| 2026-08-09 | 1. FC Nürnberg vs. SG Dynamo Dresden: 1. FC Nürnberg 1st Half O/U 0.5 | www.bundesliga.com | www.espn.com | Alternative source | Over | details |
| 2026-08-09 | 1. FC Nürnberg vs. SG Dynamo Dresden: 1. FC Nürnberg 1st Half O/U 1.5 | www.bundesliga.com | www.espn.com | Alternative source | Over | details |
| 2026-08-09 | 1. FC Nürnberg vs. SG Dynamo Dresden: 1. FC Nürnberg 2nd Half O/U 0.5 | www.bundesliga.com | www.espn.com | Alternative source | Over | details |
| 2026-08-09 | 1. FC Nürnberg vs. SG Dynamo Dresden: 1. FC Nürnberg 2nd Half O/U 1.5 | www.bundesliga.com | www.espn.com | Alternative source | Under | details |
| 2026-08-09 | 1. FC Nürnberg vs. SG Dynamo Dresden: 1. FC Nürnberg O/U 0.5 | www.bundesliga.com | www.espn.com | Alternative source | Over | details |
| 2026-08-09 | 1. FC Nürnberg vs. SG Dynamo Dresden: 1. FC Nürnberg O/U 1.5 | www.bundesliga.com | www.espn.com | Alternative source | Over | details |
| 2026-08-09 | 1. FC Nürnberg vs. SG Dynamo Dresden: 1. FC Nürnberg O/U 2.5 | www.bundesliga.com | www.espn.com | Alternative source | Over | details |
| 2026-08-09 | 1. FC Nürnberg vs. SG Dynamo Dresden: 1. FC Nürnberg O/U 2.5 Corners | www.bundesliga.com | www.espn.com | Alternative source | Over | details |
| 2026-08-09 | 1. FC Nürnberg vs. SG Dynamo Dresden: 1. FC Nürnberg O/U 3.5 Corners | www.bundesliga.com | www.espn.com | Alternative source | Over | details |
| 2026-08-09 | 1. FC Nürnberg vs. SG Dynamo Dresden: 1. FC Nürnberg O/U 4.5 Corners | www.bundesliga.com | www.espn.com | Alternative source | Over | details |
| 2026-08-09 | 1. FC Nürnberg vs. SG Dynamo Dresden: 1. FC Nürnberg O/U 5.5 Corners | www.bundesliga.com | www.espn.com | Alternative source | Under | details |
| 2026-08-09 | 1. FC Nürnberg vs. SG Dynamo Dresden: 1st Half O/U 0.5 | www.bundesliga.com | www.espn.com | Alternative source | Over | details |
| 2026-08-09 | 1. FC Nürnberg vs. SG Dynamo Dresden: 1st Half O/U 1.5 | www.bundesliga.com | www.espn.com | Alternative source | Over | details |
| 2026-08-09 | 1. FC Nürnberg vs. SG Dynamo Dresden: 1st Half O/U 2.5 | www.bundesliga.com | www.espn.com | Alternative source | Under | details |
| 2026-08-09 | 1. FC Nürnberg vs. SG Dynamo Dresden: 1st Half O/U 3.5 Total Corners | www.bundesliga.com | — | No alternate available | Over | details |
| 2026-08-09 | 1. FC Nürnberg vs. SG Dynamo Dresden: 1st Half O/U 4.5 Total Corners | www.bundesliga.com | — | No alternate available | Over | details |
| 2026-08-09 | 1. FC Nürnberg vs. SG Dynamo Dresden: 1st Half O/U 5.5 Total Corners | www.bundesliga.com | — | No alternate available | Over | details |
| 2026-08-09 | 1. FC Nürnberg vs. SG Dynamo Dresden: 2nd Half O/U 0.5 | www.bundesliga.com | www.espn.com | Alternative source | Over | details |
| 2026-08-09 | 1. FC Nürnberg vs. SG Dynamo Dresden: 2nd Half O/U 1.5 | www.bundesliga.com | www.espn.com | Alternative source | Under | details |
| 2026-08-09 | 1. FC Nürnberg vs. SG Dynamo Dresden: 2nd Half O/U 2.5 | www.bundesliga.com | www.espn.com | Alternative source | Under | details |
| 2026-08-09 | 1. FC Nürnberg vs. SG Dynamo Dresden: 2nd Half O/U 3.5 Total Corners | www.bundesliga.com | — | No alternate available | Over | details |
| 2026-08-09 | 1. FC Nürnberg vs. SG Dynamo Dresden: 2nd Half O/U 4.5 Total Corners | www.bundesliga.com | — | No alternate available | Under | details |
Want the full data? Download the dataset (JSON). Or read the methodology behind every number: methodology →.