2026-08-10Direct source
1st 5 Innings Spread: Milwaukee Brewers (-1.5)
- Named source
www.mlb.com- Resolution route
www.mlb.com- Outcome
- Pittsburgh Pirates
Explorer
One filter bar drives one view. Pick how to group the markets — by category, by resolution path, by source host, by day, or as a flat list — and the summary on top updates live.
Every market matching filters, 25 per page.
www.mlb.comwww.mlb.comwww.mlb.comwww.mlb.comwww.mlb.comwww.mlb.comwww.mlb.comwww.mlb.comwww.mlb.comwww.mlb.comwww.mlb.comwww.mlb.comwww.mlb.comwww.mlb.comwww.mlb.comwww.mlb.comwww.cbf.com.brwww.espn.comwww.cbf.com.brwww.espn.comwww.cbf.com.brwww.espn.comwww.atptour.comwww.espn.comwww.atptour.comwww.espn.comwww.atptour.comwww.espn.comwww.atptour.comwww.espn.comwww.atptour.comwww.espn.comwww.atptour.comwww.espn.comwww.atptour.comwww.espn.comwww.atptour.comwww.espn.comwww.atptour.comwww.espn.comwww.atptour.comwww.espn.comwww.atptour.comwww.espn.comwww.atptour.comwww.espn.comwww.atptour.comwww.espn.comwww.atptour.comwww.espn.com| Date | Market | Named source | Resolution route | Bucket | Outcome | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-10 | 1st 5 Innings Spread: Milwaukee Brewers (-1.5) | www.mlb.com | www.mlb.com | Direct source | Pittsburgh Pirates | details |
| 2026-08-10 | 1st 5 Innings Spread: New York Yankees (-1.5) | www.mlb.com | www.mlb.com | Direct source | St. Louis Cardinals | details |
| 2026-08-10 | 1st 5 Innings Spread: Philadelphia Phillies (-1.5) | www.mlb.com | www.mlb.com | Direct source | Washington Nationals | details |
| 2026-08-10 | 1st 5 Innings Spread: Pittsburgh Pirates (-1.5) | www.mlb.com | www.mlb.com | Direct source | Pittsburgh Pirates | details |
| 2026-08-10 | 1st 5 Innings Spread: St. Louis Cardinals (-1.5) | www.mlb.com | www.mlb.com | Direct source | St. Louis Cardinals | details |
| 2026-08-10 | 1st 5 Innings Spread: Washington Nationals (-1.5) | www.mlb.com | www.mlb.com | Direct source | Washington Nationals | details |
| 2026-08-10 | A.J. Ewing: Home Runs O/U 0.5 | www.mlb.com | www.mlb.com | Direct source | Under | details |
| 2026-08-10 | A.J. Ewing: Home Runs O/U 1.5 | www.mlb.com | www.mlb.com | Direct source | Under | details |
| 2026-08-10 | AD Confianca SE leading at halftime? | www.cbf.com.br | www.espn.com | Alternative source | Yes | details |
| 2026-08-10 | AD Confianca SE to score first vs. Paysandu SC PA? | www.cbf.com.br | www.espn.com | Alternative source | Yes | details |
| 2026-08-10 | AD Confianca SE to win the second half? | www.cbf.com.br | www.espn.com | Alternative source | No | details |
| 2026-08-10 | Aboian vs. Jover: Match O/U 21.5 | www.atptour.com | www.espn.com | Alternative source | Over | details |
| 2026-08-10 | Aboian vs. Jover: Match O/U 22.5 | www.atptour.com | www.espn.com | Alternative source | Over | details |
| 2026-08-10 | Aboian vs. Jover: Match O/U 23.5 | www.atptour.com | www.espn.com | Alternative source | Over | details |
| 2026-08-10 | Aboian vs. Jover: Set 1 Games O/U 10.5 | www.atptour.com | www.espn.com | Alternative source | Under | details |
| 2026-08-10 | Aboian vs. Jover: Set 1 Games O/U 8.5 | www.atptour.com | www.espn.com | Alternative source | Under | details |
| 2026-08-10 | Aboian vs. Jover: Set 1 Games O/U 9.5 | www.atptour.com | www.espn.com | Alternative source | Under | details |
| 2026-08-10 | Aboian vs. Jover: Set 2 Games O/U 10.5 | www.atptour.com | www.espn.com | Alternative source | Under | details |
| 2026-08-10 | Aboian vs. Jover: Set 2 Games O/U 8.5 | www.atptour.com | www.espn.com | Alternative source | Under | details |
| 2026-08-10 | Aboian vs. Jover: Set 2 Games O/U 9.5 | www.atptour.com | www.espn.com | Alternative source | Under | details |
| 2026-08-10 | Adam Walton vs. Jenson Brooksby: Total Sets O/U 2.5 | www.atptour.com | www.espn.com | Alternative source | Under 2.5 | details |
| 2026-08-10 | Added vs. Poullain: Match O/U 21.5 | www.atptour.com | www.espn.com | Alternative source | Under | details |
| 2026-08-10 | Added vs. Poullain: Match O/U 22.5 | www.atptour.com | www.espn.com | Alternative source | Under | details |
| 2026-08-10 | Added vs. Poullain: Match O/U 23.5 | www.atptour.com | www.espn.com | Alternative source | Under | details |
| 2026-08-10 | Added vs. Poullain: Set 1 Games O/U 10.5 | www.atptour.com | www.espn.com | Alternative source | Under | details |
Want the full data? Download the dataset (JSON). Or read the methodology behind every number: methodology →.