2026-08-13Alternative source
1H Spread: Bengals (-6.5)
- Named source
www.nfl.com- Resolution route
site.api.espn.com- Outcome
- Lions
Explorer
One filter bar drives one view. Pick how to group the markets — by category, by resolution path, by source host, by day, or as a flat list — and the summary on top updates live.
Every market matching filters, 25 per page.
www.nfl.comsite.api.espn.comwww.nfl.comsite.api.espn.comwww.nfl.comsite.api.espn.comwww.nfl.comsite.api.espn.comwww.nfl.comsite.api.espn.comwww.nfl.comsite.api.espn.comwww.nfl.comsite.api.espn.comwww.nfl.comsite.api.espn.comwww.mlb.comwww.mlb.comwww.mlb.comwww.mlb.comwww.mlb.comwww.mlb.comwww.mlb.comwww.mlb.comwww.mlb.comwww.mlb.comwww.mlb.comwww.mlb.comwww.mlb.comwww.mlb.comwww.mlb.comwww.mlb.comwww.mlb.comwww.mlb.comwww.mlb.comwww.mlb.comwww.mlb.comwww.mlb.comwww.mlb.comwww.mlb.comwww.mlb.comwww.mlb.comwww.mlb.comwww.mlb.comwww.mlb.comwww.mlb.comwww.mlb.comwww.mlb.comwww.mlb.comwww.mlb.com| Date | Market | Named source | Resolution route | Bucket | Outcome | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-13 | 1H Spread: Bengals (-6.5) | www.nfl.com | site.api.espn.com | Alternative source | Lions | details |
| 2026-08-13 | 1H Spread: Colts (-1.5) | www.nfl.com | site.api.espn.com | Alternative source | Patriots | details |
| 2026-08-13 | 1H Spread: Packers (-1.5) | www.nfl.com | site.api.espn.com | Alternative source | Steelers | details |
| 2026-08-13 | 1H Spread: Packers (-2.5) | www.nfl.com | site.api.espn.com | Alternative source | Steelers | details |
| 2026-08-13 | 1H Spread: Packers (-3.5) | www.nfl.com | site.api.espn.com | Alternative source | Steelers | details |
| 2026-08-13 | 1H Spread: Raiders (-1.5) | www.nfl.com | site.api.espn.com | Alternative source | Cardinals | details |
| 2026-08-13 | 1H Spread: Raiders (-2.5) | www.nfl.com | site.api.espn.com | Alternative source | Cardinals | details |
| 2026-08-13 | 1H Spread: Texans (-0.5) | www.nfl.com | site.api.espn.com | Alternative source | Chargers | details |
| 2026-08-13 | 1st 5 Innings Spread: Arizona Diamondbacks (-1.5) | www.mlb.com | www.mlb.com | Direct source | Arizona Diamondbacks | details |
| 2026-08-13 | 1st 5 Innings Spread: Athletics (-1.5) | www.mlb.com | www.mlb.com | Direct source | Cincinnati Reds | details |
| 2026-08-13 | 1st 5 Innings Spread: Atlanta Braves (-1.5) | www.mlb.com | www.mlb.com | Direct source | Atlanta Braves | details |
| 2026-08-13 | 1st 5 Innings Spread: Baltimore Orioles (-1.5) | www.mlb.com | www.mlb.com | Direct source | Los Angeles Angels | details |
| 2026-08-13 | 1st 5 Innings Spread: Boston Red Sox (-1.5) | www.mlb.com | www.mlb.com | Direct source | Chicago White Sox | details |
| 2026-08-13 | 1st 5 Innings Spread: Chicago White Sox (-1.5) | www.mlb.com | www.mlb.com | Direct source | Chicago White Sox | details |
| 2026-08-13 | 1st 5 Innings Spread: Cincinnati Reds (-1.5) | www.mlb.com | www.mlb.com | Direct source | Cincinnati Reds | details |
| 2026-08-13 | 1st 5 Innings Spread: Cleveland Guardians (-1.5) | www.mlb.com | www.mlb.com | Direct source | New York Mets | details |
| 2026-08-13 | 1st 5 Innings Spread: Detroit Tigers (-1.5) | www.mlb.com | www.mlb.com | Direct source | Seattle Mariners | details |
| 2026-08-13 | 1st 5 Innings Spread: Detroit Tigers (-1.5) | www.mlb.com | www.mlb.com | Direct source | Detroit Tigers | details |
| 2026-08-13 | 1st 5 Innings Spread: Kansas City Royals (-1.5) | www.mlb.com | www.mlb.com | Direct source | Minnesota Twins | details |
| 2026-08-13 | 1st 5 Innings Spread: Los Angeles Angels (-1.5) | www.mlb.com | www.mlb.com | Direct source | Los Angeles Angels | details |
| 2026-08-13 | 1st 5 Innings Spread: Miami Marlins (-1.5) | www.mlb.com | www.mlb.com | Direct source | Atlanta Braves | details |
| 2026-08-13 | 1st 5 Innings Spread: Milwaukee Brewers (-1.5) | www.mlb.com | www.mlb.com | Direct source | Milwaukee Brewers | details |
| 2026-08-13 | 1st 5 Innings Spread: Minnesota Twins (-1.5) | www.mlb.com | www.mlb.com | Direct source | Kansas City Royals | details |
| 2026-08-13 | 1st 5 Innings Spread: New York Mets (-1.5) | www.mlb.com | www.mlb.com | Direct source | Cleveland Guardians | details |
| 2026-08-13 | 1st 5 Innings Spread: Philadelphia Phillies (-1.5) | www.mlb.com | www.mlb.com | Direct source | Philadelphia Phillies | details |
Want the full data? Download the dataset (JSON). Or read the methodology behind every number: methodology →.