2026-08-14Alternative source
1H Spread: Broncos (-0.5)
- Named source
www.nfl.com- Resolution route
site.api.espn.com- Outcome
- Broncos
Explorer
One filter bar drives one view. Pick how to group the markets — by category, by resolution path, by source host, by day, or as a flat list — and the summary on top updates live.
Every market matching filters, 25 per page.
www.nfl.comsite.api.espn.comwww.nfl.comsite.api.espn.comwww.nfl.comsite.api.espn.comwww.nfl.comsite.api.espn.comwww.nfl.comsite.api.espn.comwww.nfl.comsite.api.espn.comwww.nfl.comsite.api.espn.comwww.nfl.comsite.api.espn.comwww.mlb.comwww.mlb.comwww.mlb.comwww.mlb.comwww.mlb.comwww.mlb.comwww.mlb.comwww.mlb.comwww.mlb.comwww.mlb.comwww.mlb.comwww.mlb.comwww.mlb.comwww.mlb.comwww.mlb.comwww.mlb.comwww.mlb.comwww.mlb.comwww.mlb.comwww.mlb.comwww.mlb.comwww.mlb.comwww.mlb.comwww.mlb.comwww.mlb.comwww.mlb.comwww.mlb.comwww.mlb.comwww.mlb.comwww.mlb.comwww.mlb.comwww.mlb.comwww.mlb.comwww.mlb.com| Date | Market | Named source | Resolution route | Bucket | Outcome | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-14 | 1H Spread: Broncos (-0.5) | www.nfl.com | site.api.espn.com | Alternative source | Broncos | details |
| 2026-08-14 | 1H Spread: Broncos (-1.5) | www.nfl.com | site.api.espn.com | Alternative source | Broncos | details |
| 2026-08-14 | 1H Spread: Dolphins (-2.5) | www.nfl.com | site.api.espn.com | Alternative source | Commanders | details |
| 2026-08-14 | 1H Spread: Dolphins (-3.5) | www.nfl.com | site.api.espn.com | Alternative source | Commanders | details |
| 2026-08-14 | 1H Spread: Jets (-4.5) | www.nfl.com | site.api.espn.com | Alternative source | Buccaneers | details |
| 2026-08-14 | 1H Spread: Jets (-5.5) | www.nfl.com | site.api.espn.com | Alternative source | Buccaneers | details |
| 2026-08-14 | 1H Spread: Titans (-3.5) | www.nfl.com | site.api.espn.com | Alternative source | Titans | details |
| 2026-08-14 | 1H Spread: Titans (-4.5) | www.nfl.com | site.api.espn.com | Alternative source | Titans | details |
| 2026-08-14 | 1st 5 Innings Spread: Arizona Diamondbacks (-1.5) | www.mlb.com | www.mlb.com | Direct source | San Diego Padres | details |
| 2026-08-14 | 1st 5 Innings Spread: Athletics (-1.5) | www.mlb.com | www.mlb.com | Direct source | Boston Red Sox | details |
| 2026-08-14 | 1st 5 Innings Spread: Atlanta Braves (-1.5) | www.mlb.com | www.mlb.com | Direct source | New York Yankees | details |
| 2026-08-14 | 1st 5 Innings Spread: Boston Red Sox (-1.5) | www.mlb.com | www.mlb.com | Direct source | Boston Red Sox | details |
| 2026-08-14 | 1st 5 Innings Spread: Chicago White Sox (-1.5) | www.mlb.com | www.mlb.com | Direct source | Cleveland Guardians | details |
| 2026-08-14 | 1st 5 Innings Spread: Cincinnati Reds (-1.5) | www.mlb.com | www.mlb.com | Direct source | Washington Nationals | details |
| 2026-08-14 | 1st 5 Innings Spread: Cleveland Guardians (-1.5) | www.mlb.com | www.mlb.com | Direct source | Cleveland Guardians | details |
| 2026-08-14 | 1st 5 Innings Spread: Los Angeles Angels (-1.5) | www.mlb.com | www.mlb.com | Direct source | Miami Marlins | details |
| 2026-08-14 | 1st 5 Innings Spread: Miami Marlins (-1.5) | www.mlb.com | www.mlb.com | Direct source | Los Angeles Angels | details |
| 2026-08-14 | 1st 5 Innings Spread: Milwaukee Brewers (-1.5) | www.mlb.com | www.mlb.com | Direct source | Minnesota Twins | details |
| 2026-08-14 | 1st 5 Innings Spread: Minnesota Twins (-1.5) | www.mlb.com | www.mlb.com | Direct source | Milwaukee Brewers | details |
| 2026-08-14 | 1st 5 Innings Spread: New York Mets (-1.5) | www.mlb.com | www.mlb.com | Direct source | New York Mets | details |
| 2026-08-14 | 1st 5 Innings Spread: New York Yankees (-1.5) | www.mlb.com | www.mlb.com | Direct source | Atlanta Braves | details |
| 2026-08-14 | 1st 5 Innings Spread: Philadelphia Phillies (-1.5) | www.mlb.com | www.mlb.com | Direct source | Toronto Blue Jays | details |
| 2026-08-14 | 1st 5 Innings Spread: Pittsburgh Pirates (-1.5) | www.mlb.com | www.mlb.com | Direct source | New York Mets | details |
| 2026-08-14 | 1st 5 Innings Spread: San Diego Padres (-1.5) | www.mlb.com | www.mlb.com | Direct source | San Diego Padres | details |
| 2026-08-14 | 1st 5 Innings Spread: Toronto Blue Jays (-1.5) | www.mlb.com | www.mlb.com | Direct source | Philadelphia Phillies | details |
Want the full data? Download the dataset (JSON). Or read the methodology behind every number: methodology →.