2026-08-15Alternative source
1. FC Heidenheim 1846 leading at halftime?
- Named source
www.bundesliga.com- Resolution route
www.espn.com- Outcome
- No
Explorer
One filter bar drives one view. Pick how to group the markets — by category, by resolution path, by source host, by day, or as a flat list — and the summary on top updates live.
Every market matching filters, 25 per page.
www.bundesliga.comwww.espn.comwww.bundesliga.comwww.espn.comwww.bundesliga.comwww.espn.comwww.bundesliga.comwww.espn.comwww.bundesliga.comwww.espn.comwww.bundesliga.comwww.espn.comwww.bundesliga.comwww.espn.comwww.bundesliga.comwww.espn.comwww.bundesliga.comwww.espn.comwww.bundesliga.comwww.espn.comwww.bundesliga.comwww.espn.comwww.bundesliga.comwww.espn.comwww.bundesliga.comwww.espn.comwww.bundesliga.comwww.espn.comwww.bundesliga.comwww.espn.comwww.bundesliga.comwww.espn.comwww.bundesliga.comwww.espn.comwww.bundesliga.comwww.espn.comwww.bundesliga.comwww.espn.comwww.bundesliga.comwww.espn.comwww.bundesliga.com—www.bundesliga.com—www.bundesliga.com—www.bundesliga.comwww.espn.comwww.bundesliga.comwww.espn.com| Date | Market | Named source | Resolution route | Bucket | Outcome | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-15 | 1. FC Heidenheim 1846 leading at halftime? | www.bundesliga.com | www.espn.com | Alternative source | No | details |
| 2026-08-15 | 1. FC Heidenheim 1846 to score first vs. Hertha BSC? | www.bundesliga.com | www.espn.com | Alternative source | No | details |
| 2026-08-15 | 1. FC Heidenheim 1846 to win the second half? | www.bundesliga.com | www.espn.com | Alternative source | No | details |
| 2026-08-15 | 1. FC Kaiserslautern leading at halftime? | www.bundesliga.com | www.espn.com | Alternative source | No | details |
| 2026-08-15 | 1. FC Kaiserslautern to score first vs. Karlsruher SC? | www.bundesliga.com | www.espn.com | Alternative source | No | details |
| 2026-08-15 | 1. FC Kaiserslautern to win the second half? | www.bundesliga.com | www.espn.com | Alternative source | No | details |
| 2026-08-15 | 1. FC Kaiserslautern vs. Karlsruher SC: 1. FC Kaiserslautern 1st Half O/U 0.5 | www.bundesliga.com | www.espn.com | Alternative source | Under | details |
| 2026-08-15 | 1. FC Kaiserslautern vs. Karlsruher SC: 1. FC Kaiserslautern 1st Half O/U 1.5 | www.bundesliga.com | www.espn.com | Alternative source | Under | details |
| 2026-08-15 | 1. FC Kaiserslautern vs. Karlsruher SC: 1. FC Kaiserslautern 2nd Half O/U 0.5 | www.bundesliga.com | www.espn.com | Alternative source | Under | details |
| 2026-08-15 | 1. FC Kaiserslautern vs. Karlsruher SC: 1. FC Kaiserslautern 2nd Half O/U 1.5 | www.bundesliga.com | www.espn.com | Alternative source | Under | details |
| 2026-08-15 | 1. FC Kaiserslautern vs. Karlsruher SC: 1. FC Kaiserslautern O/U 0.5 | www.bundesliga.com | www.espn.com | Alternative source | Under | details |
| 2026-08-15 | 1. FC Kaiserslautern vs. Karlsruher SC: 1. FC Kaiserslautern O/U 1.5 | www.bundesliga.com | www.espn.com | Alternative source | Under | details |
| 2026-08-15 | 1. FC Kaiserslautern vs. Karlsruher SC: 1. FC Kaiserslautern O/U 2.5 | www.bundesliga.com | www.espn.com | Alternative source | Under | details |
| 2026-08-15 | 1. FC Kaiserslautern vs. Karlsruher SC: 1. FC Kaiserslautern O/U 2.5 Corners | www.bundesliga.com | www.espn.com | Alternative source | Over | details |
| 2026-08-15 | 1. FC Kaiserslautern vs. Karlsruher SC: 1. FC Kaiserslautern O/U 3.5 Corners | www.bundesliga.com | www.espn.com | Alternative source | Over | details |
| 2026-08-15 | 1. FC Kaiserslautern vs. Karlsruher SC: 1. FC Kaiserslautern O/U 4.5 Corners | www.bundesliga.com | www.espn.com | Alternative source | Under | details |
| 2026-08-15 | 1. FC Kaiserslautern vs. Karlsruher SC: 1. FC Kaiserslautern O/U 5.5 Corners | www.bundesliga.com | www.espn.com | Alternative source | Under | details |
| 2026-08-15 | 1. FC Kaiserslautern vs. Karlsruher SC: 1st Half O/U 0.5 | www.bundesliga.com | www.espn.com | Alternative source | Under | details |
| 2026-08-15 | 1. FC Kaiserslautern vs. Karlsruher SC: 1st Half O/U 1.5 | www.bundesliga.com | www.espn.com | Alternative source | Under | details |
| 2026-08-15 | 1. FC Kaiserslautern vs. Karlsruher SC: 1st Half O/U 2.5 | www.bundesliga.com | www.espn.com | Alternative source | Under | details |
| 2026-08-15 | 1. FC Kaiserslautern vs. Karlsruher SC: 1st Half O/U 3.5 Total Corners | www.bundesliga.com | — | No alternate available | Over | details |
| 2026-08-15 | 1. FC Kaiserslautern vs. Karlsruher SC: 1st Half O/U 4.5 Total Corners | www.bundesliga.com | — | No alternate available | Under | details |
| 2026-08-15 | 1. FC Kaiserslautern vs. Karlsruher SC: 1st Half O/U 5.5 Total Corners | www.bundesliga.com | — | No alternate available | Under | details |
| 2026-08-15 | 1. FC Kaiserslautern vs. Karlsruher SC: 2nd Half O/U 0.5 | www.bundesliga.com | www.espn.com | Alternative source | Under | details |
| 2026-08-15 | 1. FC Kaiserslautern vs. Karlsruher SC: 2nd Half O/U 1.5 | www.bundesliga.com | www.espn.com | Alternative source | Under | details |
Want the full data? Download the dataset (JSON). Or read the methodology behind every number: methodology →.