2026-08-17Direct source
1st 5 Innings Spread: Atlanta Braves (-1.5)
- Named source
www.mlb.com- Resolution route
www.mlb.com- Outcome
- New York Mets
Explorer
One filter bar drives one view. Pick how to group the markets — by category, by resolution path, by source host, by day, or as a flat list — and the summary on top updates live.
Every market matching filters, 25 per page.
www.mlb.comwww.mlb.comwww.mlb.comwww.mlb.comwww.mlb.comwww.mlb.comwww.mlb.comwww.mlb.comwww.mlb.comwww.mlb.comwww.mlb.comwww.mlb.comwww.mlb.comwww.mlb.comwww.mlb.comwww.mlb.comwww.mlb.comwww.mlb.comwww.mlb.comwww.mlb.comwww.mlb.comwww.mlb.comwww.mlb.comwww.mlb.comwww.afa.com.arwww.espn.comwww.afa.com.arwww.espn.comwww.afa.com.arwww.espn.comwww.afa.com.arwww.espn.comwww.afa.com.arwww.espn.comwww.afa.com.arwww.espn.comwww.afa.com.ar—www.afa.com.ar—www.afa.com.ar—www.afa.com.arwww.espn.comwww.afa.com.arwww.espn.comwww.afa.com.arwww.espn.comwww.afa.com.ar—| Date | Market | Named source | Resolution route | Bucket | Outcome | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-17 | 1st 5 Innings Spread: Atlanta Braves (-1.5) | www.mlb.com | www.mlb.com | Direct source | New York Mets | details |
| 2026-08-17 | 1st 5 Innings Spread: Baltimore Orioles (-1.5) | www.mlb.com | www.mlb.com | Direct source | Minnesota Twins | details |
| 2026-08-17 | 1st 5 Innings Spread: Boston Red Sox (-1.5) | www.mlb.com | www.mlb.com | Direct source | Toronto Blue Jays | details |
| 2026-08-17 | 1st 5 Innings Spread: Houston Astros (-1.5) | www.mlb.com | www.mlb.com | Direct source | San Diego Padres | details |
| 2026-08-17 | 1st 5 Innings Spread: Minnesota Twins (-1.5) | www.mlb.com | www.mlb.com | Direct source | Baltimore Orioles | details |
| 2026-08-17 | 1st 5 Innings Spread: New York Mets (-1.5) | www.mlb.com | www.mlb.com | Direct source | New York Mets | details |
| 2026-08-17 | 1st 5 Innings Spread: Philadelphia Phillies (-1.5) | www.mlb.com | www.mlb.com | Direct source | Philadelphia Phillies | details |
| 2026-08-17 | 1st 5 Innings Spread: San Diego Padres (-1.5) | www.mlb.com | www.mlb.com | Direct source | San Diego Padres | details |
| 2026-08-17 | 1st 5 Innings Spread: St. Louis Cardinals (-1.5) | www.mlb.com | www.mlb.com | Direct source | Philadelphia Phillies | details |
| 2026-08-17 | 1st 5 Innings Spread: Toronto Blue Jays (-1.5) | www.mlb.com | www.mlb.com | Direct source | Boston Red Sox | details |
| 2026-08-17 | A.J. Ewing: Home Runs O/U 0.5 | www.mlb.com | www.mlb.com | Direct source | Under | details |
| 2026-08-17 | A.J. Ewing: Home Runs O/U 1.5 | www.mlb.com | www.mlb.com | Direct source | Under | details |
| 2026-08-17 | AA Estudiantes leading at halftime? | www.afa.com.ar | www.espn.com | Alternative source | No | details |
| 2026-08-17 | AA Estudiantes to score first vs. CA Tucumán? | www.afa.com.ar | www.espn.com | Alternative source | No | details |
| 2026-08-17 | AA Estudiantes to win the second half? | www.afa.com.ar | www.espn.com | Alternative source | No | details |
| 2026-08-17 | AA Estudiantes vs. CA Tucumán: 1st Half O/U 0.5 | www.afa.com.ar | www.espn.com | Alternative source | Under | details |
| 2026-08-17 | AA Estudiantes vs. CA Tucumán: 1st Half O/U 1.5 | www.afa.com.ar | www.espn.com | Alternative source | Under | details |
| 2026-08-17 | AA Estudiantes vs. CA Tucumán: 1st Half O/U 2.5 | www.afa.com.ar | www.espn.com | Alternative source | Under | details |
| 2026-08-17 | AA Estudiantes vs. CA Tucumán: 1st Half O/U 3.5 Total Corners | www.afa.com.ar | — | No alternate available | Over | details |
| 2026-08-17 | AA Estudiantes vs. CA Tucumán: 1st Half O/U 4.5 Total Corners | www.afa.com.ar | — | No alternate available | Over | details |
| 2026-08-17 | AA Estudiantes vs. CA Tucumán: 1st Half O/U 5.5 Total Corners | www.afa.com.ar | — | No alternate available | Over | details |
| 2026-08-17 | AA Estudiantes vs. CA Tucumán: 2nd Half O/U 0.5 | www.afa.com.ar | www.espn.com | Alternative source | Over | details |
| 2026-08-17 | AA Estudiantes vs. CA Tucumán: 2nd Half O/U 1.5 | www.afa.com.ar | www.espn.com | Alternative source | Under | details |
| 2026-08-17 | AA Estudiantes vs. CA Tucumán: 2nd Half O/U 2.5 | www.afa.com.ar | www.espn.com | Alternative source | Under | details |
| 2026-08-17 | AA Estudiantes vs. CA Tucumán: 2nd Half O/U 3.5 Total Corners | www.afa.com.ar | — | No alternate available | Over | details |
Want the full data? Download the dataset (JSON). Or read the methodology behind every number: methodology →.