2026-08-19Alternative source
MGS Kalamariás Néos Apóllon leading at halftime?
- Named source
www.epo.gr- Resolution route
www.flashscore.com- Outcome
- No
Explorer
One filter bar drives one view. Pick how to group the markets — by category, by resolution path, by source host, by day, or as a flat list — and the summary on top updates live.
Every market matching filters, 25 per page.
www.epo.grwww.flashscore.comwww.epo.grwww.flashscore.comwww.epo.grwww.flashscore.comwww.mlb.comwww.mlb.comwww.mlb.comwww.mlb.comwww.mlb.comwww.mlb.comwww.mlb.comwww.mlb.comwww.mlb.comwww.mlb.comwww.mlb.comwww.mlb.comwww.mlb.comwww.mlb.comwww.mlb.comwww.mlb.comwww.mlb.comwww.mlb.comwww.mlb.comwww.mlb.comwww.mlb.comwww.mlb.comwww.mlb.comwww.mlb.comwww.mlb.comwww.mlb.comwww.mlb.comwww.mlb.comwww.mlb.comwww.mlb.comwww.mlb.comwww.mlb.comwww.mlb.comwww.mlb.comwww.mlb.comwww.mlb.comwww.mlb.comwww.mlb.comwww.mlb.comwww.mlb.comwww.mlb.comwww.mlb.comwww.mlb.comwww.mlb.com| Date | Market | Named source | Resolution route | Bucket | Outcome | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-19 | MGS Kalamariás Néos Apóllon leading at halftime? | www.epo.gr | www.flashscore.com | Alternative source | No | details |
| 2026-08-19 | MGS Kalamariás Néos Apóllon to score first vs. AS Néstos Chrysoúpolis? | www.epo.gr | www.flashscore.com | Alternative source | No | details |
| 2026-08-19 | MGS Kalamariás Néos Apóllon to win the second half? | www.epo.gr | www.flashscore.com | Alternative source | No | details |
| 2026-08-19 | 1st 5 Innings Spread: Arizona Diamondbacks (-1.5) | www.mlb.com | www.mlb.com | Direct source | Arizona Diamondbacks | details |
| 2026-08-19 | 1st 5 Innings Spread: Arizona Diamondbacks (-1.5) | www.mlb.com | www.mlb.com | Direct source | Colorado Rockies | details |
| 2026-08-19 | 1st 5 Innings Spread: Athletics (-1.5) | www.mlb.com | www.mlb.com | Direct source | Tampa Bay Rays | details |
| 2026-08-19 | 1st 5 Innings Spread: Athletics (-1.5) | www.mlb.com | www.mlb.com | Direct source | Tampa Bay Rays | details |
| 2026-08-19 | 1st 5 Innings Spread: Atlanta Braves (-1.5) | www.mlb.com | www.mlb.com | Direct source | Atlanta Braves | details |
| 2026-08-19 | 1st 5 Innings Spread: Baltimore Orioles (-1.5) | www.mlb.com | www.mlb.com | Direct source | Minnesota Twins | details |
| 2026-08-19 | 1st 5 Innings Spread: Boston Red Sox (-1.5) | www.mlb.com | www.mlb.com | Direct source | Toronto Blue Jays | details |
| 2026-08-19 | 1st 5 Innings Spread: Chicago Cubs (-1.5) | www.mlb.com | www.mlb.com | Direct source | Washington Nationals | details |
| 2026-08-19 | 1st 5 Innings Spread: Chicago White Sox (-1.5) | www.mlb.com | www.mlb.com | Direct source | Cincinnati Reds | details |
| 2026-08-19 | 1st 5 Innings Spread: Cincinnati Reds (-1.5) | www.mlb.com | www.mlb.com | Direct source | Chicago White Sox | details |
| 2026-08-19 | 1st 5 Innings Spread: Cleveland Guardians (-1.5) | www.mlb.com | www.mlb.com | Direct source | Detroit Tigers | details |
| 2026-08-19 | 1st 5 Innings Spread: Colorado Rockies (-1.5) | www.mlb.com | www.mlb.com | Direct source | Colorado Rockies | details |
| 2026-08-19 | 1st 5 Innings Spread: Colorado Rockies (-1.5) | www.mlb.com | www.mlb.com | Direct source | Arizona Diamondbacks | details |
| 2026-08-19 | 1st 5 Innings Spread: Detroit Tigers (-1.5) | www.mlb.com | www.mlb.com | Direct source | Cleveland Guardians | details |
| 2026-08-19 | 1st 5 Innings Spread: Houston Astros (-1.5) | www.mlb.com | www.mlb.com | Direct source | San Francisco Giants | details |
| 2026-08-19 | 1st 5 Innings Spread: Houston Astros (-1.5) | www.mlb.com | www.mlb.com | Direct source | San Francisco Giants | details |
| 2026-08-19 | 1st 5 Innings Spread: Kansas City Royals (-1.5) | www.mlb.com | www.mlb.com | Direct source | Los Angeles Dodgers | details |
| 2026-08-19 | 1st 5 Innings Spread: Los Angeles Angels (-1.5) | www.mlb.com | www.mlb.com | Direct source | Los Angeles Angels | details |
| 2026-08-19 | 1st 5 Innings Spread: Los Angeles Dodgers (-1.5) | www.mlb.com | www.mlb.com | Direct source | Kansas City Royals | details |
| 2026-08-19 | 1st 5 Innings Spread: Miami Marlins (-1.5) | www.mlb.com | www.mlb.com | Direct source | Miami Marlins | details |
| 2026-08-19 | 1st 5 Innings Spread: Milwaukee Brewers (-1.5) | www.mlb.com | www.mlb.com | Direct source | San Diego Padres | details |
| 2026-08-19 | 1st 5 Innings Spread: Milwaukee Brewers (-1.5) | www.mlb.com | www.mlb.com | Direct source | San Diego Padres | details |
Want the full data? Download the dataset (JSON). Or read the methodology behind every number: methodology →.