2026-08-20Alternative source
1H Spread: Raiders (-0.5)
- Named source
www.nfl.com- Resolution route
site.api.espn.com- Outcome
- Texans
Explorer
One filter bar drives one view. Pick how to group the markets — by category, by resolution path, by source host, by day, or as a flat list — and the summary on top updates live.
Every market matching filters, 25 per page.
www.nfl.comsite.api.espn.comwww.mlb.comwww.mlb.comwww.mlb.comwww.mlb.comwww.mlb.comwww.mlb.comwww.mlb.comwww.mlb.comwww.mlb.comwww.mlb.comwww.mlb.comwww.mlb.comwww.mlb.comwww.mlb.comwww.mlb.comwww.mlb.comwww.mlb.comwww.mlb.comwww.mlb.comwww.mlb.comwww.mlb.comwww.mlb.comwww.mlb.comwww.mlb.comwww.mlb.comwww.mlb.comwww.mlb.comwww.mlb.comwww.mlb.comwww.mlb.comwww.mlb.comwww.mlb.comwww.mlb.comwww.mlb.comwww.mlb.comwww.mlb.comwww.uefa.comwww.uefa.comwww.uefa.comwww.uefa.comwww.uefa.comwww.uefa.comwww.qsl.com.qa—www.qsl.com.qa—www.qsl.com.qa—| Date | Market | Named source | Resolution route | Bucket | Outcome | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-20 | 1H Spread: Raiders (-0.5) | www.nfl.com | site.api.espn.com | Alternative source | Texans | details |
| 2026-08-20 | 1st 5 Innings Spread: Boston Red Sox (-1.5) | www.mlb.com | www.mlb.com | Direct source | Toronto Blue Jays | details |
| 2026-08-20 | 1st 5 Innings Spread: Chicago Cubs (-1.5) | www.mlb.com | www.mlb.com | Direct source | Washington Nationals | details |
| 2026-08-20 | 1st 5 Innings Spread: Chicago White Sox (-1.5) | www.mlb.com | www.mlb.com | Direct source | Cincinnati Reds | details |
| 2026-08-20 | 1st 5 Innings Spread: Cincinnati Reds (-1.5) | www.mlb.com | www.mlb.com | Direct source | Cincinnati Reds | details |
| 2026-08-20 | 1st 5 Innings Spread: Cleveland Guardians (-1.5) | www.mlb.com | www.mlb.com | Direct source | Detroit Tigers | details |
| 2026-08-20 | 1st 5 Innings Spread: Detroit Tigers (-1.5) | www.mlb.com | www.mlb.com | Direct source | Cleveland Guardians | details |
| 2026-08-20 | 1st 5 Innings Spread: Kansas City Royals (-1.5) | www.mlb.com | www.mlb.com | Direct source | Los Angeles Dodgers | details |
| 2026-08-20 | 1st 5 Innings Spread: Los Angeles Angels (-1.5) | www.mlb.com | www.mlb.com | Direct source | Texas Rangers | details |
| 2026-08-20 | 1st 5 Innings Spread: Los Angeles Dodgers (-1.5) | www.mlb.com | www.mlb.com | Direct source | Los Angeles Dodgers | details |
| 2026-08-20 | 1st 5 Innings Spread: Miami Marlins (-1.5) | www.mlb.com | www.mlb.com | Direct source | Pittsburgh Pirates | details |
| 2026-08-20 | 1st 5 Innings Spread: Minnesota Twins (-1.5) | www.mlb.com | www.mlb.com | Direct source | Philadelphia Phillies | details |
| 2026-08-20 | 1st 5 Innings Spread: New York Yankees (-1.5) | www.mlb.com | www.mlb.com | Direct source | Seattle Mariners | details |
| 2026-08-20 | 1st 5 Innings Spread: Philadelphia Phillies (-1.5) | www.mlb.com | www.mlb.com | Direct source | Philadelphia Phillies | details |
| 2026-08-20 | 1st 5 Innings Spread: Pittsburgh Pirates (-1.5) | www.mlb.com | www.mlb.com | Direct source | Pittsburgh Pirates | details |
| 2026-08-20 | 1st 5 Innings Spread: Seattle Mariners (-1.5) | www.mlb.com | www.mlb.com | Direct source | New York Yankees | details |
| 2026-08-20 | 1st 5 Innings Spread: Texas Rangers (-1.5) | www.mlb.com | www.mlb.com | Direct source | Los Angeles Angels | details |
| 2026-08-20 | 1st 5 Innings Spread: Toronto Blue Jays (-1.5) | www.mlb.com | www.mlb.com | Direct source | Boston Red Sox | details |
| 2026-08-20 | 1st 5 Innings Spread: Washington Nationals (-1.5) | www.mlb.com | www.mlb.com | Direct source | Washington Nationals | details |
| 2026-08-20 | AFC Ajax leading at halftime? | www.uefa.com | www.uefa.com | Direct source | No | details |
| 2026-08-20 | AFC Ajax to score first vs. FC Sion? | www.uefa.com | www.uefa.com | Direct source | No | details |
| 2026-08-20 | AFC Ajax to win the second half? | www.uefa.com | www.uefa.com | Direct source | Yes | details |
| 2026-08-20 | AL Wakrah SC leading at halftime? | www.qsl.com.qa | — | Unclassified | No | details |
| 2026-08-20 | AL Wakrah SC to score first vs. Qatar SC? | www.qsl.com.qa | — | Unclassified | No | details |
| 2026-08-20 | AL Wakrah SC to win the second half? | www.qsl.com.qa | — | Unclassified | No | details |
Want the full data? Download the dataset (JSON). Or read the methodology behind every number: methodology →.