2026-08-21Alternative source
1. FC Kaiserslautern leading at halftime?
- Named source
www.dfb.de- Resolution route
www.espn.com- Outcome
- No
Explorer
One filter bar drives one view. Pick how to group the markets — by category, by resolution path, by source host, by day, or as a flat list — and the summary on top updates live.
Every market matching filters, 25 per page.
www.dfb.dewww.espn.comwww.dfb.dewww.espn.comwww.dfb.dewww.espn.comwww.nfl.comsite.api.espn.comwww.nfl.comsite.api.espn.comwww.nfl.comsite.api.espn.comwww.nfl.comsite.api.espn.comwww.nfl.comsite.api.espn.comwww.nfl.comsite.api.espn.comwww.mlb.comwww.mlb.comwww.mlb.comwww.mlb.comwww.mlb.comwww.mlb.comwww.mlb.comwww.mlb.comwww.mlb.comwww.mlb.comwww.mlb.comwww.mlb.comwww.mlb.comwww.mlb.comwww.mlb.comwww.mlb.comwww.mlb.comwww.mlb.comwww.mlb.comwww.mlb.comwww.mlb.comwww.mlb.comwww.mlb.comwww.mlb.comwww.mlb.comwww.mlb.comwww.mlb.comwww.mlb.comwww.mlb.comwww.mlb.comwww.mlb.comwww.mlb.com| Date | Market | Named source | Resolution route | Bucket | Outcome | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1. FC Kaiserslautern leading at halftime? | www.dfb.de | www.espn.com | Alternative source | No | details |
| 2026-08-21 | 1. FC Kaiserslautern to score first vs. SV Waldhof Mannheim? | www.dfb.de | www.espn.com | Alternative source | No | details |
| 2026-08-21 | 1. FC Kaiserslautern to win the second half? | www.dfb.de | www.espn.com | Alternative source | No | details |
| 2026-08-21 | 1H Spread: 49ers (-0.5) | www.nfl.com | site.api.espn.com | Alternative source | 49ers | details |
| 2026-08-21 | 1H Spread: Jets (-0.5) | www.nfl.com | site.api.espn.com | Alternative source | Jets | details |
| 2026-08-21 | 1H Spread: Jets (-1.5) | www.nfl.com | site.api.espn.com | Alternative source | Jets | details |
| 2026-08-21 | 1H Spread: Jets (-2.5) | www.nfl.com | site.api.espn.com | Alternative source | Jets | details |
| 2026-08-21 | 1H Spread: Panthers (-0.5) | www.nfl.com | site.api.espn.com | Alternative source | Panthers | details |
| 2026-08-21 | 1H Spread: Panthers (-2.5) | www.nfl.com | site.api.espn.com | Alternative source | Panthers | details |
| 2026-08-21 | 1st 5 Innings Spread: Arizona Diamondbacks (-1.5) | www.mlb.com | www.mlb.com | Direct source | Atlanta Braves | details |
| 2026-08-21 | 1st 5 Innings Spread: Atlanta Braves (-1.5) | www.mlb.com | www.mlb.com | Direct source | Arizona Diamondbacks | details |
| 2026-08-21 | 1st 5 Innings Spread: Baltimore Orioles (-1.5) | www.mlb.com | www.mlb.com | Direct source | Tampa Bay Rays | details |
| 2026-08-21 | 1st 5 Innings Spread: Boston Red Sox (-1.5) | www.mlb.com | www.mlb.com | Direct source | Pittsburgh Pirates | details |
| 2026-08-21 | 1st 5 Innings Spread: Chicago Cubs (-1.5) | www.mlb.com | www.mlb.com | Direct source | St. Louis Cardinals | details |
| 2026-08-21 | 1st 5 Innings Spread: Chicago White Sox (-1.5) | www.mlb.com | www.mlb.com | Direct source | Chicago White Sox | details |
| 2026-08-21 | 1st 5 Innings Spread: Cincinnati Reds (-1.5) | www.mlb.com | www.mlb.com | Direct source | Miami Marlins | details |
| 2026-08-21 | 1st 5 Innings Spread: Cleveland Guardians (-1.5) | www.mlb.com | www.mlb.com | Direct source | San Diego Padres | details |
| 2026-08-21 | 1st 5 Innings Spread: Detroit Tigers (-1.5) | www.mlb.com | www.mlb.com | Direct source | Chicago White Sox | details |
| 2026-08-21 | 1st 5 Innings Spread: Los Angeles Angels (-1.5) | www.mlb.com | www.mlb.com | Direct source | Los Angeles Angels | details |
| 2026-08-21 | 1st 5 Innings Spread: Los Angeles Dodgers (-1.5) | www.mlb.com | www.mlb.com | Direct source | Milwaukee Brewers | details |
| 2026-08-21 | 1st 5 Innings Spread: Miami Marlins (-1.5) | www.mlb.com | www.mlb.com | Direct source | Cincinnati Reds | details |
| 2026-08-21 | 1st 5 Innings Spread: Milwaukee Brewers (-1.5) | www.mlb.com | www.mlb.com | Direct source | Los Angeles Dodgers | details |
| 2026-08-21 | 1st 5 Innings Spread: New York Mets (-1.5) | www.mlb.com | www.mlb.com | Direct source | Washington Nationals | details |
| 2026-08-21 | 1st 5 Innings Spread: New York Yankees (-1.5) | www.mlb.com | www.mlb.com | Direct source | Toronto Blue Jays | details |
| 2026-08-21 | 1st 5 Innings Spread: Pittsburgh Pirates (-1.5) | www.mlb.com | www.mlb.com | Direct source | Pittsburgh Pirates | details |
Want the full data? Download the dataset (JSON). Or read the methodology behind every number: methodology →.