2026-08-24Alternative source
1. FC Köln leading at halftime?
- Named source
www.dfb.de- Resolution route
www.espn.com- Outcome
- No
Explorer
One filter bar drives one view. Pick how to group the markets — by category, by resolution path, by source host, by day, or as a flat list — and the summary on top updates live.
Every market matching filters, 25 per page.
www.dfb.dewww.espn.comwww.dfb.dewww.espn.comwww.dfb.dewww.espn.comwww.mlb.comwww.mlb.comwww.mlb.comwww.mlb.comwww.mlb.comwww.mlb.comwww.mlb.comwww.mlb.comwww.mlb.comwww.mlb.comwww.mlb.comwww.mlb.comwww.mlb.comwww.mlb.comwww.mlb.comwww.mlb.comwww.mlb.comwww.mlb.comwww.mlb.comwww.mlb.comwww.mlb.comwww.mlb.comwww.mlb.comwww.mlb.comwww.mlb.comwww.mlb.comwww.mlb.comwww.mlb.comwww.mlb.comwww.mlb.comwww.mlb.comwww.mlb.comwww.legaseriea.itwww.espn.comwww.legaseriea.itwww.espn.comwww.legaseriea.itwww.espn.comwww.epo.grwww.flashscore.comwww.epo.grwww.flashscore.comwww.epo.grwww.flashscore.com| Date | Market | Named source | Resolution route | Bucket | Outcome | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-24 | 1. FC Köln leading at halftime? | www.dfb.de | www.espn.com | Alternative source | No | details |
| 2026-08-24 | 1. FC Köln to score first vs. FC Würzburger Kickers? | www.dfb.de | www.espn.com | Alternative source | No | details |
| 2026-08-24 | 1. FC Köln to win the second half? | www.dfb.de | www.espn.com | Alternative source | Yes | details |
| 2026-08-24 | 1st 5 Innings Spread: Arizona Diamondbacks (-1.5) | www.mlb.com | www.mlb.com | Direct source | Boston Red Sox | details |
| 2026-08-24 | 1st 5 Innings Spread: Athletics (-1.5) | www.mlb.com | www.mlb.com | Direct source | Kansas City Royals | details |
| 2026-08-24 | 1st 5 Innings Spread: Atlanta Braves (-1.5) | www.mlb.com | www.mlb.com | Direct source | Minnesota Twins | details |
| 2026-08-24 | 1st 5 Innings Spread: Baltimore Orioles (-1.5) | www.mlb.com | www.mlb.com | Direct source | Baltimore Orioles | details |
| 2026-08-24 | 1st 5 Innings Spread: Boston Red Sox (-1.5) | www.mlb.com | www.mlb.com | Direct source | Boston Red Sox | details |
| 2026-08-24 | 1st 5 Innings Spread: Cincinnati Reds (-1.5) | www.mlb.com | www.mlb.com | Direct source | St. Louis Cardinals | details |
| 2026-08-24 | 1st 5 Innings Spread: Detroit Tigers (-1.5) | www.mlb.com | www.mlb.com | Direct source | Detroit Tigers | details |
| 2026-08-24 | 1st 5 Innings Spread: Kansas City Royals (-1.5) | www.mlb.com | www.mlb.com | Direct source | Kansas City Royals | details |
| 2026-08-24 | 1st 5 Innings Spread: Miami Marlins (-1.5) | www.mlb.com | www.mlb.com | Direct source | Philadelphia Phillies | details |
| 2026-08-24 | 1st 5 Innings Spread: Minnesota Twins (-1.5) | www.mlb.com | www.mlb.com | Direct source | Minnesota Twins | details |
| 2026-08-24 | 1st 5 Innings Spread: New York Mets (-1.5) | www.mlb.com | www.mlb.com | Direct source | San Diego Padres | details |
| 2026-08-24 | 1st 5 Innings Spread: Philadelphia Phillies (-1.5) | www.mlb.com | www.mlb.com | Direct source | Philadelphia Phillies | details |
| 2026-08-24 | 1st 5 Innings Spread: Pittsburgh Pirates (-1.5) | www.mlb.com | www.mlb.com | Direct source | Detroit Tigers | details |
| 2026-08-24 | 1st 5 Innings Spread: San Diego Padres (-1.5) | www.mlb.com | www.mlb.com | Direct source | New York Mets | details |
| 2026-08-24 | 1st 5 Innings Spread: St. Louis Cardinals (-1.5) | www.mlb.com | www.mlb.com | Direct source | Cincinnati Reds | details |
| 2026-08-24 | 1st 5 Innings Spread: Tampa Bay Rays (-1.5) | www.mlb.com | www.mlb.com | Direct source | Baltimore Orioles | details |
| 2026-08-24 | ACF Fiorentina leading at halftime? | www.legaseriea.it | www.espn.com | Alternative source | No | details |
| 2026-08-24 | ACF Fiorentina to score first vs. AS Roma? | www.legaseriea.it | www.espn.com | Alternative source | No | details |
| 2026-08-24 | ACF Fiorentina to win the second half? | www.legaseriea.it | www.espn.com | Alternative source | No | details |
| 2026-08-24 | APO Ellás Sýrou leading at halftime? | www.epo.gr | www.flashscore.com | Alternative source | No | details |
| 2026-08-24 | APO Ellás Sýrou to score first vs. GS Markó? | www.epo.gr | www.flashscore.com | Alternative source | No | details |
| 2026-08-24 | APO Ellás Sýrou to win the second half? | www.epo.gr | www.flashscore.com | Alternative source | No | details |
Want the full data? Download the dataset (JSON). Or read the methodology behind every number: methodology →.