2026-08-27Alternative source
1H Spread: Austin Peay (-10.5)
- Named source
www.ncaa.com- Resolution route
site.api.espn.com- Outcome
- Austin Peay
Explorer
One filter bar drives one view. Pick how to group the markets — by category, by resolution path, by source host, by day, or as a flat list — and the summary on top updates live.
Every market matching filters, 25 per page.
www.ncaa.comsite.api.espn.comwww.ncaa.comsite.api.espn.comwww.ncaa.comsite.api.espn.comwww.ncaa.comsite.api.espn.comwww.ncaa.comsite.api.espn.comwww.nfl.comsite.api.espn.comwww.nfl.comsite.api.espn.comwww.ncaa.comsite.api.espn.comwww.ncaa.comsite.api.espn.comwww.ncaa.comsite.api.espn.comwww.ncaa.comsite.api.espn.comwww.ncaa.comsite.api.espn.comwww.ncaa.comgoleopards.comwww.ncaa.comgoleopards.comwww.ncaa.comgoleopards.comwww.ncaa.comgoleopards.comwww.ncaa.comgoleopards.comwww.ncaa.comsite.api.espn.comwww.ncaa.comsite.api.espn.comwww.ncaa.comsite.api.espn.comwww.ncaa.comsite.api.espn.comwww.ncaa.comsite.api.espn.comwww.ncaa.comsite.api.espn.comwww.ncaa.comsite.api.espn.comwww.ncaa.comsite.api.espn.com| Date | Market | Named source | Resolution route | Bucket | Outcome | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-27 | 1H Spread: Austin Peay (-10.5) | www.ncaa.com | site.api.espn.com | Alternative source | Austin Peay | details |
| 2026-08-27 | 1H Spread: Austin Peay (-11.5) | www.ncaa.com | site.api.espn.com | Alternative source | Gardner-Webb | details |
| 2026-08-27 | 1H Spread: Austin Peay (-7.5) | www.ncaa.com | site.api.espn.com | Alternative source | Austin Peay | details |
| 2026-08-27 | 1H Spread: Austin Peay (-8.5) | www.ncaa.com | site.api.espn.com | Alternative source | Austin Peay | details |
| 2026-08-27 | 1H Spread: Austin Peay (-9.5) | www.ncaa.com | site.api.espn.com | Alternative source | Austin Peay | details |
| 2026-08-27 | 1H Spread: Bills (-1.5) | www.nfl.com | site.api.espn.com | Alternative source | Steelers | details |
| 2026-08-27 | 1H Spread: Bills (-2.5) | www.nfl.com | site.api.espn.com | Alternative source | Steelers | details |
| 2026-08-27 | 1H Spread: Chattanooga (-0.5) | www.ncaa.com | site.api.espn.com | Alternative source | West Georgia | details |
| 2026-08-27 | 1H Spread: Chattanooga (-1.5) | www.ncaa.com | site.api.espn.com | Alternative source | West Georgia | details |
| 2026-08-27 | 1H Spread: Chattanooga (-2.5) | www.ncaa.com | site.api.espn.com | Alternative source | West Georgia | details |
| 2026-08-27 | 1H Spread: Chattanooga (-3.5) | www.ncaa.com | site.api.espn.com | Alternative source | West Georgia | details |
| 2026-08-27 | 1H Spread: Chattanooga (-4.5) | www.ncaa.com | site.api.espn.com | Alternative source | West Georgia | details |
| 2026-08-27 | 1H Spread: Lafayette (-4.5) | www.ncaa.com | goleopards.com | Alternative source | Georgetown | details |
| 2026-08-27 | 1H Spread: Lafayette (-5.5) | www.ncaa.com | goleopards.com | Alternative source | Georgetown | details |
| 2026-08-27 | 1H Spread: Lafayette (-6.5) | www.ncaa.com | goleopards.com | Alternative source | Georgetown | details |
| 2026-08-27 | 1H Spread: Lafayette (-7.5) | www.ncaa.com | goleopards.com | Alternative source | Georgetown | details |
| 2026-08-27 | 1H Spread: Lafayette (-8.5) | www.ncaa.com | goleopards.com | Alternative source | Georgetown | details |
| 2026-08-27 | 1H Spread: Lindenwood (-2.5) | www.ncaa.com | site.api.espn.com | Alternative source | Lindenwood | details |
| 2026-08-27 | 1H Spread: Lindenwood (-3.5) | www.ncaa.com | site.api.espn.com | Alternative source | Lindenwood | details |
| 2026-08-27 | 1H Spread: Lindenwood (-4.5) | www.ncaa.com | site.api.espn.com | Alternative source | Lindenwood | details |
| 2026-08-27 | 1H Spread: Lindenwood (-5.5) | www.ncaa.com | site.api.espn.com | Alternative source | Lindenwood | details |
| 2026-08-27 | 1H Spread: Lindenwood (-6.5) | www.ncaa.com | site.api.espn.com | Alternative source | Lindenwood | details |
| 2026-08-27 | 1H Spread: Lindenwood (-7.5) | www.ncaa.com | site.api.espn.com | Alternative source | Charleston Southern | details |
| 2026-08-27 | 1H Spread: Murray State (-0.5) | www.ncaa.com | site.api.espn.com | Alternative source | Eastern Illinois | details |
| 2026-08-27 | 1H Spread: Murray State (-1.5) | www.ncaa.com | site.api.espn.com | Alternative source | Eastern Illinois | details |
Want the full data? Download the dataset (JSON). Or read the methodology behind every number: methodology →.