2026-08-28Alternative source
1H Spread: Buccaneers (-1.5)
- Named source
www.nfl.com- Resolution route
site.api.espn.com- Outcome
- Jaguars
Explorer
One filter bar drives one view. Pick how to group the markets — by category, by resolution path, by source host, by day, or as a flat list — and the summary on top updates live.
Every market matching filters, 25 per page.
www.nfl.comsite.api.espn.comwww.nfl.comsite.api.espn.comwww.nfl.comsite.api.espn.comwww.nfl.comsite.api.espn.comwww.nfl.comsite.api.espn.comwww.ncaa.comsite.api.espn.comwww.ncaa.comsite.api.espn.comwww.ncaa.comsite.api.espn.comwww.ncaa.comsite.api.espn.comwww.ncaa.comsite.api.espn.comwww.ncaa.comsite.api.espn.comwww.nfl.comsite.api.espn.comwww.nfl.comsite.api.espn.comwww.nfl.comsite.api.espn.comwww.nfl.comsite.api.espn.comwww.nfl.comsite.api.espn.comwww.nfl.comsite.api.espn.comwww.nfl.comsite.api.espn.comwww.nfl.comsite.api.espn.comwww.nfl.comsite.api.espn.comwww.nfl.comsite.api.espn.comwww.ncaa.comsite.api.espn.comwww.ncaa.comsite.api.espn.comwww.ncaa.comsite.api.espn.comwww.ncaa.comsite.api.espn.com| Date | Market | Named source | Resolution route | Bucket | Outcome | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1H Spread: Buccaneers (-1.5) | www.nfl.com | site.api.espn.com | Alternative source | Jaguars | details |
| 2026-08-28 | 1H Spread: Buccaneers (-2.5) | www.nfl.com | site.api.espn.com | Alternative source | Jaguars | details |
| 2026-08-28 | 1H Spread: Cardinals (-0.5) | www.nfl.com | site.api.espn.com | Alternative source | Packers | details |
| 2026-08-28 | 1H Spread: Chargers (-2.5) | www.nfl.com | site.api.espn.com | Alternative source | Rams | details |
| 2026-08-28 | 1H Spread: Chiefs (-0.5) | www.nfl.com | site.api.espn.com | Alternative source | Chiefs | details |
| 2026-08-28 | 1H Spread: Colgate (-3.5) | www.ncaa.com | site.api.espn.com | Alternative source | Colgate | details |
| 2026-08-28 | 1H Spread: Colgate (-4.5) | www.ncaa.com | site.api.espn.com | Alternative source | Colgate | details |
| 2026-08-28 | 1H Spread: Colgate (-5.5) | www.ncaa.com | site.api.espn.com | Alternative source | Colgate | details |
| 2026-08-28 | 1H Spread: Colgate (-6.5) | www.ncaa.com | site.api.espn.com | Alternative source | Colgate | details |
| 2026-08-28 | 1H Spread: Colgate (-7.5) | www.ncaa.com | site.api.espn.com | Alternative source | Colgate | details |
| 2026-08-28 | 1H Spread: Colgate (-8.5) | www.ncaa.com | site.api.espn.com | Alternative source | Colgate | details |
| 2026-08-28 | 1H Spread: Cowboys (-1.5) | www.nfl.com | site.api.espn.com | Alternative source | Saints | details |
| 2026-08-28 | 1H Spread: Cowboys (-2.5) | www.nfl.com | site.api.espn.com | Alternative source | Saints | details |
| 2026-08-28 | 1H Spread: Eagles (-1.5) | www.nfl.com | site.api.espn.com | Alternative source | Bengals | details |
| 2026-08-28 | 1H Spread: Eagles (-2.5) | www.nfl.com | site.api.espn.com | Alternative source | Bengals | details |
| 2026-08-28 | 1H Spread: Falcons (-2.5) | www.nfl.com | site.api.espn.com | Alternative source | Falcons | details |
| 2026-08-28 | 1H Spread: Falcons (-3.5) | www.nfl.com | site.api.espn.com | Alternative source | Falcons | details |
| 2026-08-28 | 1H Spread: Giants (-2.5) | www.nfl.com | site.api.espn.com | Alternative source | Giants | details |
| 2026-08-28 | 1H Spread: Giants (-3.5) | www.nfl.com | site.api.espn.com | Alternative source | Giants | details |
| 2026-08-28 | 1H Spread: Panthers (-0.5) | www.nfl.com | site.api.espn.com | Alternative source | Panthers | details |
| 2026-08-28 | 1H Spread: Ravens (-2.5) | www.nfl.com | site.api.espn.com | Alternative source | Ravens | details |
| 2026-08-28 | 1H Spread: Rhode Island (-10.5) | www.ncaa.com | site.api.espn.com | Alternative source | Rhode Island | details |
| 2026-08-28 | 1H Spread: Rhode Island (-11.5) | www.ncaa.com | site.api.espn.com | Alternative source | Rhode Island | details |
| 2026-08-28 | 1H Spread: Rhode Island (-12.5) | www.ncaa.com | site.api.espn.com | Alternative source | Rhode Island | details |
| 2026-08-28 | 1H Spread: Rhode Island (-13.5) | www.ncaa.com | site.api.espn.com | Alternative source | Rhode Island | details |
Want the full data? Download the dataset (JSON). Or read the methodology behind every number: methodology →.